Artego Bydgoszcz

85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 59 pok. 037
+48 52 525 22 66 , biuro@basket25.pl
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 35 26.01.2013 16:00 AZS OPTeam Rzeszów 94 : 37
wykonywany rzut za 2 59 26.01.2013 16:00 AZS OPTeam Rzeszów 94 : 37
skuteczność za 2 68.4000 17.03.2013 18:30 Centrum Wzgórze Gdynia 50 : 77
celny rzut za 3 9 12.01.2013 17:00 Widzew Łódź 105 : 64
wykonywany rzut za 3 27 20.10.2012 17:00 PTK Pabianice 85 : 42
skuteczność za 3 52.9000 28.10.2012 17:30 AZS OPTeam Rzeszów 64 : 88
celny rzut z gry 43 12.01.2013 17:00 Widzew Łódź 105 : 64
wykonywany rzut za gry 75 20.10.2012 17:00 PTK Pabianice 85 : 42
skuteczność z gry 58.2000 26.01.2013 16:00 AZS OPTeam Rzeszów 94 : 37
celny rzut wolny 23 24.11.2012 17:00 Energa Toruń 77 : 63
wykonywany rzut wolny 29 24.11.2012 17:00 Energa Toruń 77 : 63
skuteczność za 1 92.9000 19.01.2013 17:30 PTK Pabianice 49 : 79
punkty 105 12.01.2013 17:00 Widzew Łódź 105 : 64
zbiórki w ataku 20 29.09.2012 18:00 Energa Toruń 62 : 74
zbiórki w obronie 39 24.04.2013 17:00 Energa Toruń 91 : 47
zbiórki 51 29.09.2012 18:00 Energa Toruń 62 : 74
asysty 25 13.02.2013 17:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 88 : 66
faule 27 10.11.2012 18:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 64 : 69
faule wymuszone 26 14.04.2013 17:00 Energa Toruń 67 : 54
straty 29 10.11.2012 18:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 64 : 69
przechwyty 22 20.10.2012 17:00 PTK Pabianice 85 : 42
bloki 6 16.02.2013 17:45 Centrum Wzgórze Gdynia 74 : 79
bloki otrzymane 3 13.02.2013 17:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 88 : 66
asysty/straty 2.1000 24.04.2013 17:00 Energa Toruń 91 : 47
przechwyty/straty 2.0000 20.10.2012 17:00 PTK Pabianice 85 : 42
eval 131 24.04.2013 17:00 Energa Toruń 91 : 47
+/- 285 26.01.2013 16:00 AZS OPTeam Rzeszów 94 : 37