Energa Toruń

87-100 Toruń, ul. Bema 73-89,
+48509420904, mmks-katarzynki@o2.pl

arena: VIII Liceum Ogólnokształcące, 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 28 19.10.2016 17:00 PGE MKK Siedlce 69 : 80
wykonywany rzut za 2 50 05.11.2016 18:00 Artego Bydgoszcz 72 : 64
skuteczność za 2 61.3000 16.12.2016 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 66 : 48
celny rzut za 3 11 21.01.2017 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63 : 73
wykonywany rzut za 3 28 08.01.2017 17:00 Cosinus Widzew Łódź 89 : 59
skuteczność za 3 42.3000 21.01.2017 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63 : 73
celny rzut z gry 36 10.12.2016 18:00 Basket 90 Gdynia 96 : 86
wykonywany rzut za gry 73 21.12.2016 19:00 CCC Polkowice 90 : 86
skuteczność z gry 52.4000 12.03.2017 18:00 Basket 90 Gdynia 56 : 78
celny rzut wolny 18 08.01.2017 17:00 Cosinus Widzew Łódź 89 : 59
wykonywany rzut wolny 27 20.03.2017 18:00 Artego Bydgoszcz 67 : 68
skuteczność za 1 92.9000 10.12.2016 18:00 Basket 90 Gdynia 96 : 86
punkty 96 10.12.2016 18:00 Basket 90 Gdynia 96 : 86
zbiórki w ataku 20 18.02.2017 18:00 Wisła Can-Pack Kraków 57 : 80
zbiórki w obronie 35 16.12.2016 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 66 : 48
zbiórki 47 08.01.2017 17:00 Cosinus Widzew Łódź 89 : 59
asysty 33 10.12.2016 18:00 Basket 90 Gdynia 96 : 86
faule 22 25.02.2017 16:00 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 68 : 75
faule wymuszone 21 20.03.2017 18:00 Artego Bydgoszcz 67 : 68
straty 22 04.03.2017 18:00 1KS Ślęza Wrocław 62 : 46
przechwyty 16 04.02.2017 18:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 84 : 65
bloki 9 08.01.2017 17:00 Cosinus Widzew Łódź 89 : 59
bloki otrzymane 7 29.10.2016 18:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 76 : 50
asysty/straty 2.5000 23.10.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 78 : 58
przechwyty/straty 1.4000 16.10.2016 18:00 Cosinus Widzew Łódź 52 : 81
eval 126 08.01.2017 17:00 Cosinus Widzew Łódź 89 : 59
+/- 150 08.01.2017 17:00 Cosinus Widzew Łódź 89 : 59