rekord data w meczu z wynik
czas gry 11:57 01.10.2016 16:00 PGE MKK Siedlce 91 : 72
celny rzut za 2 0 03.05.2017 16:15 1KS Ślęza Wrocław 80 : 53
wykonywany rzut za 2 2 01.10.2016 16:00 PGE MKK Siedlce 91 : 72
skuteczność za 2 0.0000 27.11.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 59 : 83
celny rzut za 3 5 11.12.2016 11:30 MLKS-MOS Rzeszów 64 : 75
wykonywany rzut za 3 2 01.10.2016 16:00 PGE MKK Siedlce 91 : 72
skuteczność za 3 0.0000 11.11.2016 18:00 Energa Toruń 96 : 50
celny rzut z gry 0 03.05.2017 16:15 1KS Ślęza Wrocław 80 : 53
wykonywany rzut za gry 4 01.10.2016 16:00 PGE MKK Siedlce 91 : 72
skuteczność z gry 0.0000 27.11.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 59 : 83
celny rzut wolny 0 03.05.2017 16:15 1KS Ślęza Wrocław 80 : 53
wykonywany rzut wolny 0 03.05.2017 16:15 1KS Ślęza Wrocław 80 : 53
skuteczność za 1 0 :
punkty 22 26.02.2017 17:30 RMKS Rybnik 72 : 69
zbiórki w ataku 0 03.05.2017 16:15 1KS Ślęza Wrocław 80 : 53
zbiórki w obronie 1 11.02.2017 15:00 Cosinus Widzew Łódź 80 : 45
zbiórki 1 11.02.2017 15:00 Cosinus Widzew Łódź 80 : 45
asysty 1 11.11.2016 18:00 Energa Toruń 96 : 50
faule 4 26.02.2017 17:30 RMKS Rybnik 72 : 69
faule wymuszone 0 03.05.2017 16:15 1KS Ślęza Wrocław 80 : 53
straty 0 03.05.2017 16:15 1KS Ślęza Wrocław 80 : 53
przechwyty 1 29.03.2017 18:00 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 60 : 43
bloki 0 03.05.2017 16:15 1KS Ślęza Wrocław 80 : 53
bloki otrzymane 1 27.11.2016 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 59 : 83
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 27 11.12.2016 11:30 MLKS-MOS Rzeszów 64 : 75
+/- 9 11.11.2016 18:00 Energa Toruń 96 : 50