KGHM BC Polkowice
98 : 56 23:19 | 23:12 | 28:10 | 24:15
Etap I - 3 kolejka | 23.10.2004 18:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...

KGHM BC Polkowice

NR S5 Zawodniczka Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
4 Katarzyna Salska 3 09:000/1 0.01/1 100.01/2 50.0   1   1 1 2   1 1     4 0
5 Ilona Jasnowska 17 24:003/5 60.03/4 75.06/9 66.72/2 100.0  3 3   3   1 3     19 0
7 Justyna Jeziorna 13 27:004/7 57.11/3 33.35/10 50.02/6 33.3  2 2 2 4   3 2     7 0
8 Olga Urbanowicz 9 20:004/6 66.7   4/6 66.71/2 50.01 1 2 2 3     1     11 0
9 Natalia Waligórska 9 22:003/7 42.90/1 0.03/8 37.53/4 75.01 3 4 1 1   1 2     9 0
11 Anna Tondel 9 23:003/3 100.0   3/3 100.03/6 50.02 6 8 3 4   4 7     20 0
12 Agata Nowacka 13 21:005/7 71.41/3 33.36/10 60.0   1 2 3 2 4   2 1     13 0
13 Edyta Koryzna 19 21:006/8 75.01/3 33.37/11 63.64/4 100.01 1 2 2 2   1 3     21 0
14 Agnieszka Majewska 4 14:002/3 66.7   2/3 66.70/2 0.03   3 2 1   2 2 1   7 0
15 Urszula Stempniewicz 2 19:001/4 25.0   1/4 25.0   1   1 1 2   6 3 1   -1 0
Drużyna          
Suma 98 200:00 31/51 60,8 7/15 46,7 38/66 57,6 15/26 57,7 11 18 29 16 26 0 21 25 2   110  

TS Ostrovia Ostrów Wlkp.

NR S5 Zawodniczka Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
5 Karolina Kaczmarek 4 17:001/2 50.0   1/2 50.02/4 50.0            3 1     -1 0
6 Dominika Górczak 1 16:00         1/2 50.01 2 3 1 1   2       2 0
7 Monika Szymańska 2 27:000/4 0.00/1 0.00/5 0.02/4 50.0        1   3 3     -5 0
8 Karolina Żurkowska 15 28:000/4 0.05/8 62.55/12 41.70/2 0.0  2 2 4 5   4 2     10 0
9 Ilona Mądra 10 29:002/3 66.72/5 40.04/8 50.0   1 1 2 1 3   6 4     7 0
10 Paulina Anioła 1 11:000/1 0.00/1 0.00/2 0.01/2 50.0  1 1 1 2   2 2     0 0
11 Monika Siwczak 4 28:000/2 0.00/1 0.00/3 0.04/4 100.0  1 1 2 4   4 1     1 0
12 Joanna Górzyńska-Szymczak 17 34:007/11 63.6   7/11 63.63/6 50.01 9 10 1 2   3 2     20 0
13 Paulina Misiek DNP                                   
14 Judyta Banaszkiewicz 2 02:001/1 100.0   1/1 100.0                       2 0
15 Danuta Przybylak 0 08:00              1 1   2   1 2 1   3 0
Drużyna          
Suma 56 200:00 11/28 39,3 7/16 43,8 18/44 40,9 13/24 54,2 3 17 20 10 20 0 28 17 1   39