54 : 91 10:29 | 10:18 | 17:20 | 17:24
Energa Polski Cukier Toruń
Etap I - 12 kolejka | 16.12.2006 17:00
Sędziowie: Roman Kuczyński | Komisarz: Mirosława Zawada

Arcus SMS PZKosz Łomianki

NR S5 Zawodniczka Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
4 Lidia Niedzielska 11 37:255/8 62.50/2 0.05/10 50.01/6 16.72 2 4 2 4   2 1     6 0
5 Olivia Szumełda-Krzycka 7 22:392/3 66.71/3 33.33/6 50.0               2       2 0
6 Agnieszka Modelska 0 04:570/1 0.00/2 0.00/3 0.0     1 1   1           -2 0
9 Magda Bibrzycka 28 38:154/9 44.46/10 60.010/19 52.62/2 100.0  1 1 2 2   2 1     21 0
13 Kamila Kowalewska DNP                                   
15 Anna Soszyńska 0 14:120/1 0.0   0/1 0.0     3 3   2   1       1 0
16 Monika Lelek 0 11:420/2 0.00/1 0.00/3 0.0   2 1 3   3   1       -1 0
17 Aneta Kotnis 4 32:292/8 25.0   2/8 25.0   1   1 1 5   3 1     -2 0
18 Katarzyna Ćwiklińska 2 21:371/3 33.3   1/3 33.3     1 1   2     1     2 0
19 Claudia Sosnowska 2 16:441/2 50.00/1 0.01/3 33.3   1 1 2         1     3 0
20 Hanna Steciuk DNP                                   
Drużyna          
Suma 54 200:00 15/37 40,5 7/19 36,8 22/56 39,3 3/8 37,5 6 10 16 5 19 0 11 5     30  

Energa Polski Cukier Toruń

NR S5 Zawodniczka Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
5 Patrycja Bajerska 2 06:38         2/2 100.0                    2 0
6 Katarzyna Milewicz 0 07:530/1 0.0   0/1 0.0               1       -2 0
7 Beata Predehl 14 22:481/5 20.04/6 66.75/11 45.5   1 2 3 3 3   3 1     12 0
8 Katarzyna Maksel 0 13:530/1 0.0   0/1 0.0     3 3 1             3 0
9 Katarzyna Januszek 8 15:192/3 66.71/1 100.03/4 75.01/1 100.0  2 2 1 1   1 1     10 0
10 Dominika Mieszkowska 11 30:531/3 33.33/6 50.04/9 44.4   2 5 7 3 1   2 1     15 0
11 Jolanta Sowińska - Broczek DNP                                   
12 Eliza Horodeńska 7 11:312/4 50.01/1 100.03/5 60.0           3   2       3 0
13 Lada Kovalenko 6 21:192/3 66.7   2/3 66.72/2 100.01 2 3 1 1           9 0
14 Justyna Grabowska 4 15:191/2 50.0   1/2 50.02/2 100.0  2 2   1   1       4 0
18 Ryan Coleman 17 25:473/6 50.03/3 100.06/9 66.72/2 100.01 1 2 4 1   3 3 1   21 0
20 Michelle Campbell 22 28:406/14 42.9   6/14 42.910/10 100.010 4 14   2   2       26 0
Drużyna          
Suma 91 200:00 18/42 42,9 12/17 70,6 30/59 50,8 19/19 100 15 21 36 13 13 0 15 6 1   103