nr | zawodniczka | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
---|---|---|---|---|---|
13 | Kristina Alikina | Rosja | 1986-02-23 | 187 | silna skrzydłowa |
13 | Katarzyna Artych | Polska | 1987-05-06 | 170 | rzucająca |
14 | Latinka Duśanić | Serbia | 1990-02-14 | 178 | rzucająca |
7 | Tetiana Gajw | Ukraina | 1988-05-04 | 177 | niska skrzydłowa |
5 | Wiktorija Kondus | Ukraina | 1997-03-11 | 175 | rozgrywająca |
42 | Samantha Lapszynski | Polska | 1994-07-12 | 190 | silna skrzydłowa |
15 | Magdalena Mołłov | Polska | 1994-05-11 | 177 | rzucająca |
9 | Oksana Mołłowa | Ukraina | 1988-09-18 | 186 | niska skrzydłowa |
11 | Dominika Paczkowska | Polska | 1993-06-20 | 170 | rozgrywająca |
4 | Dominika Paczóska | Polska | 1999-07-30 | 168 | rzucająca |
10 | Magdalena Parysek-Bochniak | Polska | 1989-10-27 | 182 | silna skrzydłowa |
20 | Agata Stępień | Polska | 1995-12-28 | 168 | rzucająca |
6 | Katarzyna Trzeciak | Polska | 1992-06-24 | 172 | rozgrywająca |
16 | Paulina Żukowska | Polska | 1997-02-20 | 192 | środkowa |
trener | rola | ||||
Teodor Mollov | Trener | ||||
Teochar Mollov | Asystent trenera |
Odeszli
Wiktorija Szmatowa (zawodniczka, 2017-11-30)
na Facebooku
na Twitterze