Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
ŁKS Siemens AGD Łódź (2009/2010)
2010-03-27 MUKS Poznań (d) 47:46 W 01:32 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
2010-03-14 Energa Polski Cukier Toruń (w) 67:46 P 09:04 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 3 0 3 2 0 0 2 0 0 0 4 0
2010-02-27 LOTOS Gdynia (w) 71:44 P 09:36 3 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 0 0.0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0
2010-02-20 Wisła CanPack Kraków (w) 77:44 P 07:37 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 3 0
2010-02-14 MKS Tęcza Leszno (d) 62:72 P 14:42 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 0 4 0
2010-02-07 INEA AZS Poznań (w) 72:53 P 03:43 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
2010-01-30 KK ROW Rybnik (d) 58:64 P 04:48 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-25 Matizol Lider Pruszków (d) 66:73 P 12:50 1 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0 -1 0
2010-01-23 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 63:60 P 06:07 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -3 0
2010-01-27 Wisła CanPack Kraków (w) 83:54 P 21:58 6 1 4 25.0 1 4 25.0 2 8 25.0 1 2 50.0 0 3 3 1 3 2 4 0 0 0 -1 0
Energa Polski Cukier Toruń (2009/2010)
2010-01-18 KGHM BC Polkowice (d) 46:80 P 15:10 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0