Etap I - Kolejka IX | 09.11.2013 17:45
Sędziowie: Grzegorz Ziemblicki, Dariusz Szczerba, Mariusz Nawrocki | Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Wisła CanPack Kraków
Trener: Štefan Svitek. Asystent: Artur Golański
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Cristina Ouviña | 10 | 26:07 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   | 20 | 16 | |
6 | Paulina Pawlak | 2 | 15:13 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | -3 | |
8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 18 | 29:24 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 22 | 16 | |
9 | Zane Tamane | 3 | 14:27 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 4 | 4 | |
10 | Katarzyna Maliszewska | 3 | 18:32 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 | 7 | |
11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 5 | 23:13 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 | 2 | 10 | |
12 | Marta Witkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Erin Phillips | 9 | 36:55 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |   | 1 |   | 13 | 21 | |
14 | Jantel Lavender | 20 | 36:09 | 9/17 | 52.9 |   |   | 9/17 | 52.9 | 2/3 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 19 | 14 | |
15 | Joanna Czarnecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 23/42 | 54,8 | 4/12 | 33,3 | 27/54 | 50 | 12/18 | 66,7 | 5 | 26 | 31 | 19 | 15 | 17 | 10 | 6 | 1 | 2 | 85 |
CCC Polkowice
Trener: Jacek Winnicki. Asystenci: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Szewczyk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Walerija Musina | 8 | 28:06 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |   |   | 2 | -9 | |
6 | Dominika Fiszer | 0 | 02:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 0 | |
7 | Belinda Snell | 17 | 33:10 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50.0 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 6 |   | 2 |   |   | 15 | -15 | |
8 | Janel McCarville | 12 | 22:57 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   |   | 3 | 1 |   |   |   | 10 | -13 | |
10 | Jelena Škerović | 8 | 30:32 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30.0 |   |   | 2 |   | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |   |   |   | 2 | -7 | |
12 | Agnieszka Majewska | 2 | 19:13 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 4 |   |   | 1 | 2 |   | 7 | -9 | |
14 | Agata Szczepanik | 2 | 09:10 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 2 | |
15 | Magdalena Leciejewska | 0 | 28:40 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 8 | 8 |   | 2 |   | 2 |   |   | 1 | 3 | -14 | |
21 | Paulina Misiek | 0 | 07:16 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -3 | -3 | |
33 | Magdalena Skorek | 4 | 17:57 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 2 | -17 | |
Drużyna |   |   |   |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 53 | 200:00 | 13/38 | 34,2 | 7/23 | 30,4 | 20/61 | 32,8 | 6/6 | 100 | 11 | 22 | 33 | 8 | 17 | 15 | 17 | 4 | 2 | 1 | 44 |
Akcja po akcji
Wisła CanPack Kraków | Kwarta 1 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). C. Ouviña - asysta (1 AS) | 2 | 09:45 | 0 | |
09:19 | B. Snell - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). C. Ouviña - asysta (2 AS) | 4 | 09:00 | 0 | |
08:30 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
08:28 | Przerwa na żądanie | |||
J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:17 | |||
07:54 | A. Majewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Żurowska - asysta (1 AS) | 6 | 07:45 | 0 | |
J. Żurowska - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Škerović | 07:28 | |||
07:14 | J. Škerović - strata (Złe podanie, 1 S). C. Ouviña - przechwyt (1 P) | |||
E. Phillips - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:10 | |||
6 | 07:02 | 3 | B. Snell - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). J. Škerović - asysta (1 AS) | |
06:40 | A. Majewska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Żurowska | |||
J. Żurowska - celny rzut wolny (3 Pkt) | 7 | 06:40 | 3 | |
J. Żurowska - niecelny rzut wolny. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:40 | |||
7 | 06:28 | 6 | B. Snell - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | |
A. Szott-Hejmej - strata (Złe podanie, 1 S). B. Snell - przechwyt (1 P) | 06:13 | |||
7 | 06:08 | 8 | B. Snell - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
A. Szott-Hejmej - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: B. Snell | 06:05 | |||
Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | 06:05 | |||
7 | 06:05 | 9 | B. Snell - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
K. Krężel - strata (Złe podanie, 1 S). A. Majewska - przechwyt (1 P) | 05:54 | |||
Przerwa na żądanie | 05:54 | |||
7 | 05:34 | 12 | J. Škerović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). W. Musina - asysta (1 AS) | |
05:19 | A. Majewska - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Lavender | |||
C. Ouviña - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 05:04 | |||
Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | 05:01 | |||
04:38 | M. Leciejewska - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Phillips - blok (1 B) | |||
J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). E. Phillips - asysta (1 AS) | 9 | 04:32 | 12 | |
04:07 | W. Musina - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Szott-Hejmej - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). C. Ouviña - asysta (3 AS) | 12 | 03:46 | 12 | |
03:28 | A. Majewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Musina - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:17 | |||
12 | 03:02 | 14 | J. Škerović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
J. Żurowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 02:43 | |||
A. Szott-Hejmej - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: B. Snell | 02:41 | |||
Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, P. Pawlak WEJŚCIE | 02:41 | |||
Zmiana - J. Żurowska ZEJŚCIE, Z. Tamane WEJŚCIE | 02:41 | |||
02:41 | Zmiana - W. Musina ZEJŚCIE, D. Owczarzak WEJŚCIE | |||
02:41 | Zmiana - J. Škerović ZEJŚCIE, J. McCarville WEJŚCIE | |||
02:41 | Zmiana - A. Majewska ZEJŚCIE, M. Skorek WEJŚCIE | |||
Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | 02:32 | |||
12 | 02:26 | 17 | B. Snell - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). D. Owczarzak - asysta (1 AS) | |
J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Tamane - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:58 | |||
01:55 | M. Leciejewska - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Z. Tamane | |||
Z. Tamane - niecelny rzut wolny | 01:55 | |||
Z. Tamane - celny rzut wolny (1 Pkt) | 13 | 01:55 | 17 | |
01:36 | M. Leciejewska - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
Z. Tamane - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:13 | |||
K. Krężel - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: D. Owczarzak | 00:55 | |||
00:55 | Zmiana - D. Owczarzak ZEJŚCIE, W. Musina WEJŚCIE | |||
00:47 | B. Snell - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
00:40 | M. Skorek - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: E. Phillips | |||
K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Skorek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:25 | |||
00:07 | B. Snell - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Wisła CanPack Kraków | Kwarta 2 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - E. Phillips ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | 10:00 | |||
K. Krężel - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | 09:47 | |||
09:33 | M. Skorek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Pawlak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, C. Ouviña WEJŚCIE | 09:28 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 09:01 | |||
09:01 | Zmiana - B. Snell ZEJŚCIE, J. Škerović WEJŚCIE | |||
13 | 08:47 | 19 | J. McCarville - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Škerović - asysta (2 AS) | |
08:28 | M. Leciejewska - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: Z. Tamane | |||
Zmiana - J. Lavender ZEJŚCIE, J. Żurowska WEJŚCIE | 08:28 | |||
08:28 | Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, A. Majewska WEJŚCIE | |||
Z. Tamane - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - blok (1 B). A. Majewska - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:17 | |||
13 | 08:08 | 21 | J. McCarville - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
J. Żurowska - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. McCarville | 08:08 | |||
Zmiana - P. Pawlak ZEJŚCIE, E. Phillips WEJŚCIE | 08:08 | |||
13 | 08:08 | 22 | J. McCarville - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
08:03 | W. Musina - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: E. Phillips | |||
07:48 | A. Majewska - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Szott-Hejmej | |||
07:48 | Zmiana - A. Majewska ZEJŚCIE, M. Leciejewska WEJŚCIE | |||
A. Szott-Hejmej - celny rzut wolny (4 Pkt) | 14 | 07:48 | 22 | |
A. Szott-Hejmej - celny rzut wolny (5 Pkt) | 15 | 07:48 | 22 | |
07:44 | M. Skorek - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
E. Phillips - strata (Złe podanie, 1 S). W. Musina - przechwyt (1 P) | 07:34 | |||
07:23 | J. McCarville - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szott-Hejmej - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | 17 | 07:15 | 22 | |
06:54 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Ouviña - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt). C. Ouviña - asysta (4 AS) | 19 | 06:48 | 22 | |
06:46 | W. Musina - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Żurowska | |||
06:46 | Przerwa na żądanie | |||
06:46 | Zmiana - M. Skorek ZEJŚCIE, P. Misiek WEJŚCIE | |||
J. Żurowska - celny rzut wolny (10 Pkt) | 20 | 06:46 | 22 | |
06:27 | J. McCarville - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Szott-Hejmej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Misiek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:10 | |||
A. Szott-Hejmej - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Škerović | 05:50 | |||
Zmiana - A. Szott-Hejmej ZEJŚCIE, K. Krężel WEJŚCIE | 05:50 | |||
05:50 | Zmiana - W. Musina ZEJŚCIE, B. Snell WEJŚCIE | |||
05:39 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Tamane - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
Zmiana - Z. Tamane ZEJŚCIE, J. Lavender WEJŚCIE | 05:36 | |||
05:23 | P. Misiek - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: E. Phillips | |||
E. Phillips - niecelny rzut wolny | 05:23 | |||
E. Phillips - celny rzut wolny (1 Pkt) | 21 | 05:23 | 22 | |
J. Lavender - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. McCarville | 05:06 | |||
04:56 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt) | 24 | 04:48 | 22 | |
04:20 | M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Żurowska - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:08 | |||
03:49 | P. Misiek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Škerović - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
24 | 03:30 | 24 | J. McCarville - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
E. Phillips - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. McCarville - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:18 | |||
03:11 | P. Misiek - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
03:09 | Zmiana - P. Misiek ZEJŚCIE, M. Skorek WEJŚCIE | |||
J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). C. Ouviña - asysta (5 AS) | 26 | 02:58 | 24 | |
02:33 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Żurowska - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Krężel - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:24 | |||
J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). C. Ouviña - asysta (6 AS) | 28 | 02:09 | 24 | |
01:45 | J. McCarville - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
01:43 | B. Snell - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: E. Phillips | |||
01:43 | Zmiana - J. McCarville ZEJŚCIE, W. Musina WEJŚCIE | |||
01:43 | Zmiana - J. Škerović ZEJŚCIE, A. Majewska WEJŚCIE | |||
E. Phillips - celny rzut wolny (2 Pkt) | 29 | 01:43 | 24 | |
E. Phillips - celny rzut wolny (3 Pkt) | 30 | 01:43 | 24 | |
J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). C. Ouviña - asysta (7 AS) | 32 | 01:32 | 24 | |
00:52 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
J. Żurowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:39 | |||
00:18 | W. Musina - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
Przerwa na żądanie | 00:10 | |||
E. Phillips - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 34 | 00:08 | 24 | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Wisła CanPack Kraków | Kwarta 3 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
10:00 | Zmiana - W. Musina ZEJŚCIE, J. McCarville WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - A. Majewska ZEJŚCIE, J. Škerović WEJŚCIE | |||
09:48 | J. McCarville - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Żurowska - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
C. Ouviña - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | 36 | 09:42 | 24 | |
09:19 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. McCarville - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
36 | 09:16 | 26 | J. McCarville - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
C. Ouviña - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. McCarville | 09:13 | |||
36 | 09:13 | 27 | J. McCarville - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
K. Krężel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). J. Lavender - asysta (1 AS) | 39 | 09:10 | 27 | |
39 | 09:05 | 29 | J. McCarville - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | |
J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | 41 | 08:39 | 29 | |
41 | 08:19 | 31 | M. Skorek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
J. Żurowska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Żurowska - zbiórka w ataku (3 ZB) | 08:10 | |||
E. Phillips - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). C. Ouviña - asysta (8 AS) | 43 | 07:55 | 31 | |
07:31 | M. Leciejewska - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
07:29 | Zmiana - J. Škerović ZEJŚCIE, W. Musina WEJŚCIE | |||
07:23 | W. Musina - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt). K. Krężel - asysta (1 AS) | 45 | 07:09 | 31 | |
45 | 06:53 | 33 | B. Snell - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | |
K. Krężel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:29 | |||
J. Żurowska - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: W. Musina | 06:21 | |||
06:21 | Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, A. Majewska WEJŚCIE | |||
06:04 | W. Musina - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
E. Phillips - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | 47 | 05:47 | 33 | |
47 | 05:47 | 35 | A. Majewska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). J. Żurowska - asysta (2 AS) | 49 | 05:47 | 35 | |
05:31 | Przerwa na żądanie | |||
05:31 | Zmiana - M. Skorek ZEJŚCIE, J. Škerović WEJŚCIE | |||
05:29 | Zmiana - A. Majewska ZEJŚCIE, M. Leciejewska WEJŚCIE | |||
05:18 | B. Snell - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krężel - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
E. Phillips - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (6 ZB) | 04:51 | |||
49 | 04:44 | 38 | J. Škerović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 04:40 | |||
Zmiana - K. Krężel ZEJŚCIE, A. Szott-Hejmej WEJŚCIE | 04:30 | |||
C. Ouviña - strata (Błąd kroków, 1 S) | 04:15 | |||
04:00 | W. Musina - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
J. Żurowska - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (18 Pkt). C. Ouviña - asysta (9 AS) | 51 | 03:48 | 38 | |
03:28 | B. Snell - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Musina - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
03:19 | M. Leciejewska - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Żurowska - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Leciejewska - zbiórka w obronie (7 ZB) | 03:06 | |||
03:00 | Zmiana - J. McCarville ZEJŚCIE, A. Majewska WEJŚCIE | |||
02:54 | B. Snell - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Snell - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
Zmiana - J. Lavender ZEJŚCIE, Z. Tamane WEJŚCIE | 02:52 | |||
02:52 | Zmiana - M. Leciejewska ZEJŚCIE, A. Szczepanik WEJŚCIE | |||
51 | 02:51 | 41 | W. Musina - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. Škerović - asysta (3 AS) | |
Z. Tamane - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt). E. Phillips - asysta (2 AS) | 53 | 02:38 | 41 | |
02:18 | W. Musina - strata (Złe podanie, 2 S). J. Żurowska - przechwyt (1 P) | |||
Zmiana - C. Ouviña ZEJŚCIE, P. Pawlak WEJŚCIE | 01:53 | |||
Zmiana - J. Żurowska ZEJŚCIE, J. Lavender WEJŚCIE | 01:53 | |||
A. Szott-Hejmej - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - blok (2 B). B. Snell - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:41 | |||
P. Pawlak - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: B. Snell | 01:37 | |||
01:29 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Szczepanik - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
01:09 | A. Szczepanik - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Majewska - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
00:59 | J. Škerović - strata (Złe podanie, 2 S). P. Pawlak - przechwyt (1 P) | |||
Z. Tamane - strata (Błąd kroków, 1 S) | 00:47 | |||
00:34 | W. Musina - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Majewska - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
P. Pawlak - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: B. Snell | 00:31 | |||
00:10 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Lavender - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
J. Lavender - strata (Złe podanie, 1 S) | 00:08 | |||
53 | 00:08 | 43 | B. Snell - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 16 Pkt). W. Musina - asysta (2 AS) | |
J. Lavender - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: B. Snell | 00:08 | |||
53 | 00:08 | 44 | B. Snell - celny rzut wolny (17 Pkt) | |
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
Wisła CanPack Kraków | Kwarta 4 | CCC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
E. Phillips - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Snell - zbiórka w obronie (3 ZB) | 09:40 | |||
09:30 | A. Szczepanik - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Szczepanik - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
09:18 | W. Musina - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Z. Tamane - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
P. Pawlak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 55 | 09:03 | 44 | |
08:42 | J. Škerović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Lavender - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). Z. Tamane - asysta (1 AS) | 57 | 08:27 | 44 | |
08:07 | B. Snell - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Phillips - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
08:03 | W. Musina - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Pawlak | |||
08:03 | Zmiana - J. Škerović ZEJŚCIE, J. McCarville WEJŚCIE | |||
08:03 | Zmiana - A. Szczepanik ZEJŚCIE, M. Skorek WEJŚCIE | |||
J. Lavender - strata (Złe podanie, 2 S). B. Snell - przechwyt (2 P) | 08:03 | |||
Z. Tamane - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: B. Snell | 07:58 | |||
07:44 | W. Musina - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | |||
07:33 | B. Snell - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Szott-Hejmej | |||
07:26 | A. Majewska - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Lavender | |||
J. Lavender - celny rzut wolny (13 Pkt) | 58 | 07:26 | 44 | |
E. Phillips - asysta (3 AS) | 07:26 | |||
J. Lavender - celny rzut wolny (14 Pkt) | 59 | 07:26 | 44 | |
07:09 | J. McCarville - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
07:09 | Zmiana - W. Musina ZEJŚCIE, J. Škerović WEJŚCIE | |||
J. Lavender - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Snell - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:47 | |||
