Zawodniczki

nr zawodniczka paszport urodzony wzrost pozycja
14 Agnieszka Bibrzycka Polska 1982-10-21 184 rzucająca / niska skrzydłowa
4 Aneta Bruzgul Polska 1982-05-10 177 niski skrzydłowy
13 Joanna CUPRYŚ Polska 1972-01-01 190
12 Małgorzata Dydek Polska 1974-04-28 213 środkowa
15 Chasity MELVIN Polska 1976-01-01 192 środkowa
7 Limor MIZRACHI Polska 1970-01-01 172 rzucająca
6 Paulina Pawlak Polska 1984-07-01 170 rozgrywająca
10 Elaine Powell Polska 1976-01-01 176 rzucająca
9 Ekaterina SYTNYAK Polska 1982-01-01 183
11 Agnieszka Szott-Hejmej Polska 1982-03-23 186 niska skrzydłowa
8 Tatyana Troina Polska 1981-06-30 188
5 Natalia VODOPIANOVA Polska 1981-01-01 187