sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | a | o | s | ||||||||||||||
Energa Basket Liga Kobiet | |||||||||||||||||||||
2018/2019 | Energa Toruń | 13 | 1000 | 324:06 | 199 | 45.3 | 33.3 | 41.6 | 75.3 | 10 | 51 | 61 | 23 | 16 | 47 | 31 | 15 | 7 | 6 | 166 | 85 |
sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
Energa Basket Liga Kobiet | |||||||||||||||||||||
2018/2019 | Energa Toruń | 13 | 0.8 | 24:55 | 15.3 | 3.7/8.2 | 1.2/3.7 | 4.9/11.8 | 4.2/5.6 | 0.80 | 3.90 | 4.70 | 1.8 | 1.20 | 3.60 | 2.4 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 12.8 | 6.5 |
na Facebooku
na Twitterze