sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | a | o | s | ||||||||||||||
Energa Basket Liga Kobiet | |||||||||||||||||||||
2018/2019 | Artego Bydgoszcz | 3 | 0 | 12:53 | 3 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -11 | ||||||
2017/2018 | Artego Bydgoszcz | 4 | 0 | 08:00 | 2 | 50.0 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | ||||||||
2016/2017 | Artego Bydgoszcz | 5 | 0 | 15:21 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -8 | ||||||
2015/2016 | Artego Bydgoszcz | 6 | 0 | 09:15 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||
Suzuki Puchar Polski Kobiet | |||||||||||||||||||||
2018/2019 | Artego Bydgoszcz | 1 | 0 | 05:34 | 2 | 100.0 | 100.0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
Energa Basket Liga Kobiet | |||||||||||||||||||||
2018/2019 | Artego Bydgoszcz | 3 | 04:17 | 1.0 | 0.3/0.7 | / | 0.3/0.7 | 0.3/1.7 | 0.70 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 0.3 | -3.7 | ||||||
2017/2018 | Artego Bydgoszcz | 4 | 02:00 | 0.5 | 0.3/0.5 | / | 0.3/0.5 | / | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | |||||||
2016/2017 | Artego Bydgoszcz | 5 | 03:04 | 0.4 | /0.4 | / | /0.4 | 0.4/0.4 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.4 | 0.20 | 0.20 | 0.8 | -1.6 | ||||
2015/2016 | Artego Bydgoszcz | 6 | 01:32 | 0.3 | /0.2 | / | /0.2 | 0.3/0.7 | 0.70 | 0.70 | 0.2 | 0.20 | 0.30 | 0.2 | 0.20 | 0.5 | 1.8 | ||||
Suzuki Puchar Polski Kobiet | |||||||||||||||||||||
2018/2019 | Artego Bydgoszcz | 1 | 05:34 | 2.0 | 1.0/1.0 | / | 1.0/1.0 | / | 4.00 | 4.00 | 6.0 | 2.0 |
na Facebooku
na Twitterze