Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2013/2014 Riviera Gdynia 22 18 605:16 173 38/102 16/67 54/169 49/68 46 56 102 98 67 92 94 29 1 5 175 -79
2012/2013 Centrum Wzgórze Gdynia 15 6 326:30 119 25/61 10/49 35/110 39/51 23 22 45 44 43 47 39 15 0 7 97 -79
2011/2012 Odra Brzeg 29 17 822:45 271 59/142 22/84 81/226 87/114 31 74 105 53 94 123 66 52 2 11 245 0
2011/2012 Widzew Łódź 5 1 56:44 20 2/10 2/6 4/16 10/13 5 3 8 6 10 14 16 7 0 0 10 0
2011/2012 SUMA 34 18 879:29 291 61/152 24/90 85/242 97/127 36 77 113 59 104 137 82 59 2 11 255 0
2010/2011 Energa Toruń 28 2 359:55 95 16/45 7/31 23/76 42/54 11 20 31 40 55 65 39 27 0 4 89 0
2009/2010 KS Odra Brzeg 28 23 757:32 266 43/116 28/104 71/220 96/118 37 53 90 55 94 150 105 53 2 9 190 0
2008/2009 KGHM BC Polkowice 29 1 405:22 95 11/29 13/48 24/77 34/48 16 23 39 34 60 49 32 35 1 4 105 0
2007/2008 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 29 26 1014:34 436 89/204 34/126 123/330 156/208 47 53 100 145 86 247 139 78 1 19 362 0
2006/2007 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 29 21 806:04 294 59/135 31/72 90/207 83/119 29 34 63 88 97 0 107 46 2 0 233 0
2005/2006 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 20 14 572:00 159 42/107 7/37 49/144 54/83 20 45 65 59 64 0 85 39 1 0 114 0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Riviera Gdynia 1 22:27 0/3 0/3 0/6 0/0 0 2 2 4 4 5 3 4 0 1 1 1
2012/2013 Centrum Wzgórze Gdynia 3 1 60:36 22 3/5 3/10 6/15 7/7 2 6 8 11 5 16 5 4 0 1 31 54
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Energa Toruń 3 56:28 13 3/10 2/6 5/16 1/2 3 2 5 10 8 7 8 5 0 1 13 0
2009/2010 KS Odra Brzeg 5 3 138:39 54 8/14 8/24 16/38 14/22 8 12 20 25 14 20 22 14 0 2 61 0
2008/2009 KGHM BC Polkowice 3 52:08 24 2/6 3/4 5/10 11/19 3 2 5 1 2 13 4 4 0 1 17 0
2007/2008 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 2 2 77:26 51 13/26 4/12 17/38 13/19 6 6 12 14 7 23 18 2 1 4 35 0
2006/2007 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 2 1 46:35 20 4/7 1/5 5/12 9/12 2 1 3 5 4 0 10 1 0 0 9 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2013/2014 Riviera Gdynia 22 27:30 7.9 37.3 23.9 32.0 72.1 2.1 2.5 4.6 4.5 3.0 4.2 4.3 1.3 0.0 0.2 8.0 -3.6
2012/2013 Centrum Wzgórze Gdynia 15 21:46 7.9 41.0 20.4 31.8 76.5 1.5 1.5 3.0 2.9 2.9 3.1 2.6 1.0 0.0 0.5 6.5 -5.3
2011/2012 Odra Brzeg 29 28:22 9.3 41.5 26.2 35.8 76.3 1.1 2.6 3.6 1.8 3.2 4.2 2.3 1.8 0.1 0.4 8.4 0.0
2011/2012 Widzew Łódź 5 11:20 4.0 20.0 33.3 25.0 76.9 1.0 0.6 1.6 1.2 2.0 2.8 3.2 1.4 0.0 0.0 2.0 0.0
2011/2012 SUMA 34 25:51 8.5 39.4 28.0 35.2 76.9 1.1 2.3 3.3 1.7 3.0 4.0 2.4 1.7 0.1 0.3 7.5 0.0
2010/2011 Energa Toruń 28 12:51 3.4 35.6 22.6 30.3 77.8 0.4 0.7 1.1 1.4 2.0 2.3 1.4 1.0 0.0 0.1 3.2 0.0
2009/2010 KS Odra Brzeg 28 27:03 9.5 37.1 26.9 32.3 81.4 1.3 1.9 3.2 2.0 3.4 5.4 3.8 1.9 0.1 0.3 6.8 0.0
2008/2009 KGHM BC Polkowice 29 13:58 3.3 37.9 27.1 31.2 70.8 0.6 0.8 1.3 1.2 2.1 1.7 1.1 1.2 0.0 0.1 3.6 0.0
2007/2008 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 29 34:59 15.0 43.6 27.0 37.3 75.0 1.6 1.8 3.4 5.0 3.0 8.5 4.8 2.7 0.0 0.7 12.5 0.0
2006/2007 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 29 27:47 10.1 43.7 43.1 43.5 69.7 1.0 1.2 2.2 3.0 3.3 0.0 3.7 1.6 0.1 0.0 8.0 0.0
2005/2006 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 20 28:36 8.0 39.3 18.9 34.0 65.1 1.0 2.3 3.3 3.0 3.2 0.0 4.3 2.0 0.1 0.0 5.7 0.0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Riviera Gdynia 1 22:27 0.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 0.0 1.0 1.0 1.0
2012/2013 Centrum Wzgórze Gdynia 3 20:12 7.3 60.0 30.0 40.0 100.0 0.7 2.0 2.7 3.7 1.7 5.3 1.7 1.3 0.0 0.3 10.3 18.0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Energa Toruń 3 18:49 4.3 30.0 33.3 31.3 50.0 1.0 0.7 1.7 3.3 2.7 2.3 2.7 1.7 0.0 0.3 4.3 0.0
2009/2010 KS Odra Brzeg 5 27:43 10.8 57.1 33.3 42.1 63.6 1.6 2.4 4.0 5.0 2.8 4.0 4.4 2.8 0.0 0.4 12.2 0.0
2008/2009 KGHM BC Polkowice 3 17:22 8.0 33.3 75.0 50.0 57.9 1.0 0.7 1.7 0.3 0.7 4.3 1.3 1.3 0.0 0.3 5.7 0.0
2007/2008 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 2 38:43 25.5 50.0 33.3 44.7 68.4 3.0 3.0 6.0 7.0 3.5 11.5 9.0 1.0 0.5 2.0 17.5 0.0
2006/2007 Finepharm AZS KK Jelenia Góra 2 23:17 10.0 57.1 20.0 41.7 75.0 1.0 0.5 1.5 2.5 2.0 0.0 5.0 0.5 0.0 0.0 4.5 0.0