Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea AZS II Poznań (2003/2004)
2004-05-03 LOTOS Gdynia (w) 82:74 P 02:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2004-05-02 LOTOS Gdynia (w) 90:76 P 05:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-27 LOTOS Gdynia (d) 71:90 P 03:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-19 MTK Pabianice (d) 68:41 W 06:00 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
2004-04-18 MTK Pabianice (d) 72:42 W 06:00 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2004-04-07 MTK Pabianice (w) 84:55 P 13:00 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -2 0
2004-03-31 Wisła CanPack Kraków (w) 53:59 W 20:00 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0
2004-03-28 Wisła CanPack Kraków (d) 46:53 P 04:00 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2004-03-13 Azoty Meblotap Chełm (d) 88:63 W 15:00 8 1 4 25.0 2 2 100.0 3 6 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 4 0
2004-03-07 KS Odra Brzeg (w) 81:97 W 03:00 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2004-02-24 LOTOS Gdynia (w) 70:60 P 24:00 3 0 0 0.0 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 5 0
2004-02-14 Wisła CanPack Kraków (d) 73:55 W 02:00 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2004-01-31 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 56:64 W 03:00 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-24 BS Sure Shot Wołomin (d) 87:75 W 06:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-18 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (w) 71:93 W 09:00 3 0 0 0.0 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0
Azoty Meblotap Chełm (2003/2004)
2003-12-20 Enea AZS II Poznań (d) 68:96 P 20:00 6 1 5 20.0 0 6 0.0 1 11 9.1 4 4 100.0 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2003-12-06 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 61:67 P 11:00 3 0 2 0.0 1 2 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 -2 0
2003-11-29 BS Sure Shot Wołomin (w) 78:58 P 11:00 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 -5 0
2003-11-22 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (d) 64:40 W 23:00 8 3 8 37.5 0 2 0.0 3 10 30.0 2 2 100.0 1 1 2 1 3 0 3 4 0 0 5 0
2003-11-15 KGHM BC Polkowice (d) 61:73 P 10:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0
2003-11-12 KS Odra Brzeg (w) 73:66 P 16:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2003-10-25 MTK Pabianice (w) 54:57 W 23:00 7 2 3 66.7 1 1 100.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 6 6 0 3 0 3 2 0 0 11 0
2003-10-18 Wisła CanPack Kraków (d) 69:70 P 13:00 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
2003-10-15 LOTOS Gdynia (d) 71:88 P 10:00 4 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0