Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2015/2016 MKS Polkowice 22 1 309:39 63 12/24 11/46 23/70 6/11 7 18 25 27 38 12 21 16 0 2 58 4
2013/2014 Basket ROW Rybnik 24 22 682:31 188 42/89 30/99 72/188 14/22 5 55 60 119 43 44 80 30 2 0 195 13
2012/2013 PTK Pabianice 20 20 595:18 189 52/106 19/85 71/191 28/36 6 54 60 73 48 57 75 40 0 3 159 -334
2011/2012 CCC Polkowice 32 5 523:06 121 20/52 23/77 43/129 12/16 4 29 33 65 56 23 46 29 0 3 112 0
2010/2011 Energa Toruń 31 18 670:34 264 42/105 47/124 89/229 39/52 12 54 66 84 73 49 67 55 3 3 252 0
2009/2010 Energa Toruń 35 34 914:10 324 84/160 42/139 126/299 30/43 25 68 93 140 70 59 99 69 2 7 343 0
2008/2009 KGHM BC Polkowice 33 33 977:39 305 77/183 35/138 112/321 46/71 23 63 86 158 86 78 117 86 3 9 287 0
2007/2008 Wisła CanPack Kraków 24 265:30 61 15/35 7/32 22/67 10/13 3 20 23 47 31 16 15 24 0 1 92 0
2006/2007 Wisła CanPack Kraków 12 81:57 16 5/13 0/12 5/25 6/8 2 8 10 6 14 0 7 9 2 0 14 0
2005/2006 KGHM BC Polkowice 28 27 877:00 282 75/175 31/88 106/263 39/60 16 76 92 85 82 0 93 85 0 0 273 0
2004/2005 KGHM BC Polkowice 28 25 765:00 242 64/135 27/94 91/229 33/42 7 57 64 74 97 0 71 50 2 0 214 0
2003/2004 KGHM BC Polkowice 27 630:00 181 51/104 19/77 70/181 22/30 6 61 67 73 64 0 61 52 3 0 196 0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Basket ROW Rybnik 3 3 77:50 30 4/10 6/16 10/26 4/5 2 2 4 11 6 6 12 4 0 0 20 -29
2012/2013 PTK Pabianice 2 2 30:21 8 4/5 0/4 4/9 0/0 0 3 3 6 4 1 3 3 0 0 12 18
Puchar Polski Kobiet
2015/2016 MKS Polkowice 1 16:40 7 2/2 1/2 3/4 0/0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 7 -1
2010/2011 Energa Toruń 3 3 61:46 18 3/11 4/10 7/21 0/0 0 9 9 6 5 2 9 11 0 0 21 0
2008/2009 KGHM BC Polkowice 3 3 62:16 18 7/16 1/8 8/24 1/1 1 6 7 8 10 7 8 10 1 1 20 0
2007/2008 Wisła CanPack Kraków 2 18:39 8 4/7 0/1 4/8 0/0 0 2 2 0 0 1 3 2 1 0 6 0
2006/2007 Wisła CanPack Kraków 2 42:45 11 4/6 1/6 5/12 0/0 2 2 4 9 1 0 4 5 0 0 18 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2015/2016 MKS Polkowice 22 14:04 2.9 50.0 23.9 32.9 54.5 0.3 0.8 1.1 1.2 1.7 0.5 1.0 0.7 0.0 0.1 2.6 0.2
2013/2014 Basket ROW Rybnik 24 28:26 7.8 47.2 30.3 38.3 63.6 0.2 2.3 2.5 5.0 1.8 1.8 3.3 1.3 0.1 0.0 8.1 0.5
2012/2013 PTK Pabianice 20 29:45 9.5 49.1 22.4 37.2 77.8 0.3 2.7 3.0 3.7 2.4 2.9 3.8 2.0 0.0 0.2 8.0 -16.7
2011/2012 CCC Polkowice 32 16:20 3.8 38.5 29.9 33.3 75.0 0.1 0.9 1.0 2.0 1.8 0.7 1.4 0.9 0.0 0.1 3.5 0.0
2010/2011 Energa Toruń 31 21:37 8.5 40.0 37.9 38.9 75.0 0.4 1.7 2.1 2.7 2.4 1.6 2.2 1.8 0.1 0.1 8.1 0.0
2009/2010 Energa Toruń 35 26:07 9.3 52.5 30.2 42.1 69.8 0.7 1.9 2.7 4.0 2.0 1.7 2.8 2.0 0.1 0.2 9.8 0.0
2008/2009 KGHM BC Polkowice 33 29:37 9.2 42.1 25.4 34.9 64.8 0.7 1.9 2.6 4.8 2.6 2.4 3.5 2.6 0.1 0.3 8.7 0.0
2007/2008 Wisła CanPack Kraków 24 11:03 2.5 42.9 21.9 32.8 76.9 0.1 0.8 1.0 2.0 1.3 0.7 0.6 1.0 0.0 0.0 3.8 0.0
2006/2007 Wisła CanPack Kraków 12 06:49 1.3 38.5 20.0 75.0 0.2 0.7 0.8 0.5 1.2 0.0 0.6 0.8 0.2 0.0 1.2 0.0
2005/2006 KGHM BC Polkowice 28 31:19 10.1 42.9 35.2 40.3 65.0 0.6 2.7 3.3 3.0 2.9 0.0 3.3 3.0 0.0 0.0 9.8 0.0
2004/2005 KGHM BC Polkowice 28 27:19 8.6 47.4 28.7 39.7 78.6 0.3 2.0 2.3 2.6 3.5 0.0 2.5 1.8 0.1 0.0 7.6 0.0
2003/2004 KGHM BC Polkowice 27 23:20 6.7 49.0 24.7 38.7 73.3 0.2 2.3 2.5 2.7 2.4 0.0 2.3 1.9 0.1 0.0 7.3 0.0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Basket ROW Rybnik 3 25:56 10.0 40.0 37.5 38.5 80.0 0.7 0.7 1.3 3.7 2.0 2.0 4.0 1.3 0.0 0.0 6.7 -9.7
2012/2013 PTK Pabianice 2 15:10 4.0 80.0 44.4 0.0 1.5 1.5 3.0 2.0 0.5 1.5 1.5 0.0 0.0 6.0 9.0
Puchar Polski Kobiet
2015/2016 MKS Polkowice 1 16:40 7.0 100.0 50.0 75.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 -1.0
2010/2011 Energa Toruń 3 20:35 6.0 27.3 40.0 33.3 0.0 3.0 3.0 2.0 1.7 0.7 3.0 3.7 0.0 0.0 7.0 0.0
2008/2009 KGHM BC Polkowice 3 20:45 6.0 43.7 12.5 33.3 100.0 0.3 2.0 2.3 2.7 3.3 2.3 2.7 3.3 0.3 0.3 6.7 0.0
2007/2008 Wisła CanPack Kraków 2 09:19 4.0 57.1 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.0 0.5 0.0 3.0 0.0
2006/2007 Wisła CanPack Kraków 2 21:22 5.5 66.7 16.7 41.7 1.0 1.0 2.0 4.5 0.5 0.0 2.0 2.5 0.0 0.0 9.0 0.0