Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2014/2015 MKK Siedlce 23 17 565:58 180 58/140 11/31 69/171 31/35 15 29 44 37 54 34 63 21 1 5 114 -128
2012/2013 AZS OPTeam Rzeszów 20 13 524:35 151 41/113 15/63 56/176 24/26 28 41 69 22 28 22 64 14 1 4 71 -207
2011/2012 MKS Tęcza Leszno 11 2 155:07 47 16/43 3/11 19/54 6/8 14 6 20 9 13 10 17 4 1 3 27 0
2010/2011 MKS Tęcza Leszno 30 26 853:29 283 93/214 23/73 116/287 28/31 42 59 101 41 99 43 67 44 0 11 228 0
2009/2010 LOTOS Gdynia 19 2 166:59 32 10/21 1/5 11/26 9/9 7 12 19 5 29 9 25 11 1 0 28 0
2003/2004 BS Sure Shot Wołomin 22 354:00 109 46/117 2/19 48/136 11/19 21 39 60 10 47 0 40 17 1 0 61 0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 MKK Siedlce 4 3 102:23 40 15/29 3/8 18/37 1/3 3 4 7 6 12 4 8 4 3 1 31 56
2012/2013 AZS OPTeam Rzeszów 3 1 45:49 9 3/9 1/6 4/15 0/0 1 1 2 4 6 2 6 3 0 0 1 3
2011/2012 AZS OPTeam RES-DROB Rzeszów 3 2 87:26 38 14/32 0/2 14/34 10/12 7 7 14 5 6 7 8 7 1 0 35 15
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 MKS Tęcza Leszno 1 1 22:04 7 2/7 1/1 3/8 0/0 1 3 4 1 0 1 4 1 0 1 4 0
2009/2010 LOTOS Gdynia 2 10:37 1 0/1 0/2 0/3 1/2 0 2 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga Kobiet
2014/2015 MKK Siedlce 23 24:36 7.8 41.4 35.5 40.4 88.6 0.7 1.3 1.9 1.6 2.3 1.5 2.7 0.9 0.0 0.2 5.0 -5.6
2012/2013 AZS OPTeam Rzeszów 20 26:13 7.6 36.3 23.8 31.8 92.3 1.4 2.1 3.5 1.1 1.4 1.1 3.2 0.7 0.1 0.2 3.6 -10.4
2011/2012 MKS Tęcza Leszno 11 14:06 4.3 37.2 27.3 35.2 75.0 1.3 0.5 1.8 0.8 1.2 0.9 1.5 0.4 0.1 0.3 2.5 0.0
2010/2011 MKS Tęcza Leszno 30 28:27 9.4 43.5 31.5 40.4 90.3 1.4 2.0 3.4 1.4 3.3 1.4 2.2 1.5 0.0 0.4 7.6 0.0
2009/2010 LOTOS Gdynia 19 08:47 1.7 47.6 20.0 42.3 100.0 0.4 0.6 1.0 0.3 1.5 0.5 1.3 0.6 0.1 0.0 1.5 0.0
2003/2004 BS Sure Shot Wołomin 22 16:05 5.0 39.3 10.5 35.3 57.9 1.0 1.8 2.7 0.5 2.1 0.0 1.8 0.8 0.0 0.0 2.8 0.0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 MKK Siedlce 4 25:35 10.0 51.7 37.5 48.6 33.3 0.8 1.0 1.8 1.5 3.0 1.0 2.0 1.0 0.8 0.3 7.8 14.0
2012/2013 AZS OPTeam Rzeszów 3 15:16 3.0 33.3 16.7 26.7 0.3 0.3 0.7 1.3 2.0 0.7 2.0 1.0 0.0 0.0 0.3 1.0
2011/2012 AZS OPTeam RES-DROB Rzeszów 3 29:08 12.7 43.8 41.2 83.3 2.3 2.3 4.7 1.7 2.0 2.3 2.7 2.3 0.3 0.0 11.7 5.0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 MKS Tęcza Leszno 1 22:04 7.0 28.6 100.0 37.5 1.0 3.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 0.0
2009/2010 LOTOS Gdynia 2 05:18 0.5 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0