rekord data w meczu z wynik
czas gry 34:24 20.12.2014 18:00 AZS UMCS Lublin 69 : 66
celny rzut za 2 4 11.01.2015 17:00 Basket Konin 88 : 65
wykonywany rzut za 2 6 11.01.2015 17:00 Basket Konin 88 : 65
skuteczność za 2 100.0000 25.01.2015 14:00 Wisła Can-Pack Kraków 84 : 75
celny rzut za 3 5 21.02.2015 18:00 Widzew Łódź 72 : 82
wykonywany rzut za 3 7 07.03.2015 17:30 Basket ROW Rybnik 55 : 72
skuteczność za 3 75.0000 02.11.2014 17:00 Artego Bydgoszcz 92 : 71
celny rzut z gry 6 21.02.2015 18:00 Widzew Łódź 72 : 82
wykonywany rzut za gry 9 14.03.2015 18:00 Basket ROW Rybnik 86 : 69
skuteczność z gry 66.7000 25.02.2015 18:30 Wisła Can-Pack Kraków 70 : 66
celny rzut wolny 5 20.12.2014 18:00 AZS UMCS Lublin 69 : 66
wykonywany rzut wolny 6 20.12.2014 18:00 AZS UMCS Lublin 69 : 66
skuteczność za 1 100.0000 18.04.2015 18:00 CCC Polkowice 53 : 69
punkty 19 21.02.2015 18:00 Widzew Łódź 72 : 82
zbiórki w ataku 4 22.11.2014 18:00 Widzew Łódź 86 : 63
zbiórki w obronie 4 04.01.2015 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 78 : 79
zbiórki 5 20.12.2014 18:00 AZS UMCS Lublin 69 : 66
asysty 7 20.12.2014 18:00 AZS UMCS Lublin 69 : 66
faule 4 16.11.2014 17:00 Basket Gdynia 102 : 73
faule wymuszone 5 20.12.2014 18:00 AZS UMCS Lublin 69 : 66
straty 5 21.02.2015 18:00 Widzew Łódź 72 : 82
przechwyty 3 14.12.2014 19:00 Basket ROW Rybnik 79 : 66
bloki 1 16.11.2014 17:00 Basket Gdynia 102 : 73
bloki otrzymane 1 24.03.2015 18:00 Basket ROW Rybnik 45 : 73
asysty/straty 3.0000 16.11.2014 17:00 Basket Gdynia 102 : 73
przechwyty/straty 3.0000 14.12.2014 19:00 Basket ROW Rybnik 79 : 66
eval 20 21.02.2015 18:00 Widzew Łódź 72 : 82
+/- 18 14.03.2015 18:00 Basket ROW Rybnik 86 : 69