rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:14 17.01.2015 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 81 : 79
celny rzut za 2 5 21.03.2015 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 36 : 61
wykonywany rzut za 2 10 22.02.2015 17:45 MKK Siedlce 63 : 51
skuteczność za 2 100.0000 02.04.2015 18:30 Wisła Can-Pack Kraków 59 : 50
celny rzut za 3 3 17.01.2015 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 81 : 79
wykonywany rzut za 3 6 02.04.2015 18:30 Wisła Can-Pack Kraków 59 : 50
skuteczność za 3 100.0000 01.04.2015 18:00 Wisła Can-Pack Kraków 78 : 54
celny rzut z gry 6 17.01.2015 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 81 : 79
wykonywany rzut za gry 14 22.02.2015 17:45 MKK Siedlce 63 : 51
skuteczność z gry 100.0000 01.04.2015 18:00 Wisła Can-Pack Kraków 78 : 54
celny rzut wolny 5 22.04.2015 17:45 Energa Toruń 61 : 65
wykonywany rzut wolny 6 22.04.2015 17:45 Energa Toruń 61 : 65
skuteczność za 1 100.0000 18.04.2015 18:00 Energa Toruń 53 : 69
punkty 15 22.04.2015 17:45 Energa Toruń 61 : 65
zbiórki w ataku 3 31.01.2015 17:45 Basket Konin 72 : 46
zbiórki w obronie 10 23.11.2014 17:45 MKK Siedlce 62 : 79
zbiórki 10 23.11.2014 17:45 MKK Siedlce 62 : 79
asysty 8 10.01.2015 17:45 AZS UMCS Lublin 80 : 67
faule 5 07.12.2014 17:45 Widzew Łódź 99 : 98
faule wymuszone 7 25.10.2014 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 69 : 67
straty 8 03.12.2014 17:00 AZS UMCS Lublin 63 : 59
przechwyty 6 10.01.2015 17:45 AZS UMCS Lublin 80 : 67
bloki 0 26.04.2015 17:00 Energa Toruń 64 : 49
bloki otrzymane 2 31.01.2015 17:45 Basket Konin 72 : 46
asysty/straty 8.0000 10.01.2015 17:45 AZS UMCS Lublin 80 : 67
przechwyty/straty 6.0000 10.01.2015 17:45 AZS UMCS Lublin 80 : 67
eval 31 10.01.2015 17:45 AZS UMCS Lublin 80 : 67
+/- 40 20.12.2014 17:45 Ślęza Wrocław 92 : 38