JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 14/7
601 177 390, dyr.jas@interia.pl

arena: Hala Widowiskowo-Sportowa, 41-200 Sosnowiec, ul. Żeromskiego 4c
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 26 06.02.2016 17:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 79 : 60
wykonywany rzut za 2 56 17.10.2015 17:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 55
skuteczność za 2 54.2000 06.02.2016 17:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 79 : 60
celny rzut za 3 8 30.10.2015 18:00 Basket 90 Gdynia 60 : 66
wykonywany rzut za 3 27 30.10.2015 18:00 Basket 90 Gdynia 60 : 66
skuteczność za 3 38.9000 14.11.2015 16:00 MKK Siedlce 81 : 73
celny rzut z gry 31 06.02.2016 17:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 79 : 60
wykonywany rzut za gry 73 17.10.2015 17:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 55
skuteczność z gry 47.7000 06.02.2016 17:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 79 : 60
celny rzut wolny 22 15.03.2016 18:30 Widzew Łódź 47 : 79
wykonywany rzut wolny 27 15.03.2016 18:30 Widzew Łódź 47 : 79
skuteczność za 1 95.5000 24.10.2015 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 58 : 55
punkty 79 15.03.2016 18:30 Widzew Łódź 47 : 79
zbiórki w ataku 19 10.10.2015 19:00 Wisła Can-Pack Kraków 87 : 67
zbiórki w obronie 33 15.03.2016 18:30 Widzew Łódź 47 : 79
zbiórki 47 07.03.2016 19:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 57 : 65
asysty 19 06.02.2016 17:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 79 : 60
faule 24 17.01.2016 16:00 Wisła Can-Pack Kraków 67 : 75
faule wymuszone 25 24.10.2015 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 58 : 55
straty 26 24.10.2015 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 58 : 55
przechwyty 18 19.09.2015 17:00 Energa Toruń 57 : 53
bloki 7 23.09.2015 19:00 Pszczółka AZS UMCS Lublin 68 : 48
bloki otrzymane 7 17.10.2015 17:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 68 : 55
asysty/straty 1.4000 06.02.2016 17:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 79 : 60
przechwyty/straty 1.2000 19.03.2016 18:00 Ślęza Wrocław 62 : 64
eval 104 15.03.2016 18:30 Widzew Łódź 47 : 79
+/- 160 15.03.2016 18:30 Widzew Łódź 47 : 79