rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:45 16.10.2015 18:30 Enea AZS Poznań 46 : 53
celny rzut za 2 8 03.10.2015 17:00 1KS Ślęza II Wrocław 64 : 69
wykonywany rzut za 2 15 23.03.2016 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 89 : 46
skuteczność za 2 100.0000 11.10.2015 17:00 MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 73 : 52
celny rzut za 3 3 16.10.2015 18:30 Enea AZS Poznań 46 : 53
wykonywany rzut za 3 8 16.10.2015 18:30 Enea AZS Poznań 46 : 53
skuteczność za 3 66.7000 15.11.2015 17:00 MUKS Poznań 48 : 50
celny rzut z gry 10 03.10.2015 17:00 1KS Ślęza II Wrocław 64 : 69
wykonywany rzut za gry 19 03.10.2015 17:00 1KS Ślęza II Wrocław 64 : 69
skuteczność z gry 83.3000 11.10.2015 17:00 MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 73 : 52
celny rzut wolny 3 05.12.2015 17:00 AZS Uniwersytet Łódzki 42 : 48
wykonywany rzut wolny 4 05.12.2015 17:00 AZS Uniwersytet Łódzki 42 : 48
skuteczność za 1 100.0000 17.03.2016 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 65 : 60
punkty 22 03.10.2015 17:00 1KS Ślęza II Wrocław 64 : 69
zbiórki w ataku 4 27.02.2016 17:00 AZS Uniwersytet Łódzki 37 : 71
zbiórki w obronie 12 17.03.2016 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 65 : 60
zbiórki 13 17.03.2016 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 65 : 60
asysty 4 28.11.2015 12:00 AZS PWSZ II Gorzów 66 : 58
faule 5 12.03.2016 17:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 78 : 42
faule wymuszone 6 23.03.2016 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 89 : 46
straty 8 17.03.2016 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 65 : 60
przechwyty 5 27.02.2016 17:00 AZS Uniwersytet Łódzki 37 : 71
bloki 2 20.02.2016 17:00 AZS PWSZ II Gorzów 72 : 37
bloki otrzymane 2 23.03.2016 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 89 : 46
asysty/straty 1.5000 20.02.2016 17:00 AZS PWSZ II Gorzów 72 : 37
przechwyty/straty 4.0000 16.10.2015 18:30 Enea AZS Poznań 46 : 53
eval 22 27.02.2016 17:00 AZS Uniwersytet Łódzki 37 : 71
+/- 29 27.02.2016 17:00 AZS Uniwersytet Łódzki 37 : 71