Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Pszczółka AZS UMCS Lublin (2015/2016)
2016-04-03 Ślęza Wrocław (d) 53:67 P 26:14 6 0 2 0.0 2 3 66.7 2 5 40.0 0 0 0.0 2 3 5 0 4 0 1 1 1 0 9 -8
2016-03-30 Ślęza Wrocław (w) 72:61 P 17:53 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 1 4 2 3 3 0 0 6 9
2016-03-15 Wisła Can-Pack Kraków (w) 74:57 P 17:42 3 0 0 0.0 1 5 20.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 2 2 1 3 0 0 0 1 0 3 -12
2016-03-04 Artego Bydgoszcz (w) 76:46 P 30:31 6 0 1 0.0 1 5 20.0 1 6 16.7 3 3 100.0 1 2 3 0 1 2 4 1 0 0 1 -18
2016-02-28 Basket 90 Gdynia (d) 72:54 W 18:57 5 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 3 0 4 1 2 1 0 0 4 6
2016-02-10 Energa Toruń (d) 75:74 W 27:03 14 1 4 25.0 4 4 100.0 5 8 62.5 0 0 0.0 1 7 8 2 4 1 1 0 0 0 20 8
2016-02-06 Ślęza Wrocław (w) 80:79 P 30:28 9 1 2 50.0 2 3 66.7 3 5 60.0 1 2 50.0 0 7 7 0 3 4 1 0 0 0 12 -7
2016-01-23 Widzew Łódź (d) 79:56 W 19:25 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 5 6 2 1 0 1 1 1 0 6 7
2016-01-17 MKK Siedlce (w) 63:80 W 12:13 2 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 0 5 0 0 4 0 0 4 10
2016-01-09 MKS Polkowice (d) 66:67 P 07:16 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -6
MKK Siedlce (2015/2016)
2015-11-07 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. (w) 56:49 P 14:40 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 4 5 2 2 0 1 1 0 0 5 -1
2015-10-31 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań (d) 64:70 P 18:52 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 5 2 1 0 0 0 0 -10
2015-10-25 Wisła Can-Pack Kraków (w) 93:57 P 20:25 12 4 4 100.0 1 4 25.0 5 8 62.5 1 1 100.0 0 2 2 0 2 1 5 0 0 0 6 -15
2015-10-18 Artego Bydgoszcz (d) 66:118 P 19:44 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 -1 -31
2015-10-10 Pszczółka AZS UMCS Lublin (w) 82:42 P 20:22 4 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 0 1 0 3 1 2 1 0 0 1 -21
2015-09-27 Energa Toruń (d) 71:66 W 12:29 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 4 1 1 0 0 0 2 -2
2015-09-23 Ślęza Wrocław (w) 74:61 P 25:21 5 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 0 0 0.0 2 5 7 1 2 2 2 1 0 0 8 -11
2015-09-20 Widzew Łódź (w) 68:62 P 28:40 9 0 1 0.0 3 4 75.0 3 5 60.0 0 0 0.0 2 3 5 2 2 1 5 3 0 0 12 0
Pszczółka AZS UMCS Lublin (2015/2016)
2016-01-31 Ślęza Wrocław (w) 58:66 W 30:07 15 4 5 80.0 0 3 0.0 4 8 50.0 7 8 87.5 0 5 5 1 3 5 2 0 1 0 15 14
2016-01-30 Artego Bydgoszcz (w) 65:71 W 30:57 14 2 3 66.7 3 3 100.0 5 6 83.3 1 2 50.0 2 0 2 1 2 2 2 0 0 0 13 8