rekord data w meczu z wynik
czas gry 27:38 06.02.2016 18:00 Artego Bydgoszcz 54 : 74
celny rzut za 2 3 16.01.2016 18:00 Energa Toruń 63 : 66
wykonywany rzut za 2 7 10.10.2015 18:00 Energa Toruń 80 : 61
skuteczność za 2 100.0000 16.01.2016 18:00 Energa Toruń 63 : 66
celny rzut za 3 1 20.12.2015 18:00 Basket 90 Gdynia 59 : 99
wykonywany rzut za 3 2 20.12.2015 18:00 Basket 90 Gdynia 59 : 99
skuteczność za 3 100.0000 07.11.2015 16:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 49 : 71
celny rzut z gry 3 16.01.2016 18:00 Energa Toruń 63 : 66
wykonywany rzut za gry 8 10.10.2015 18:00 Energa Toruń 80 : 61
skuteczność z gry 75.0000 16.01.2016 18:00 Energa Toruń 63 : 66
celny rzut wolny 2 16.01.2016 18:00 Energa Toruń 63 : 66
wykonywany rzut wolny 4 20.12.2015 18:00 Basket 90 Gdynia 59 : 99
skuteczność za 1 100.0000 09.01.2016 18:00 Ślęza Wrocław 101 : 48
punkty 8 16.01.2016 18:00 Energa Toruń 63 : 66
zbiórki w ataku 5 20.09.2015 18:00 MKK Siedlce 68 : 62
zbiórki w obronie 4 16.01.2016 18:00 Energa Toruń 63 : 66
zbiórki 9 20.09.2015 18:00 MKK Siedlce 68 : 62
asysty 4 07.11.2015 16:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 49 : 71
faule 5 23.09.2015 17:30 Basket 90 Gdynia 82 : 79
faule wymuszone 4 10.10.2015 18:00 Energa Toruń 80 : 61
straty 3 06.12.2015 18:00 MKS Polkowice 42 : 51
przechwyty 2 18.10.2015 18:00 Pszczółka AZS UMCS Lublin 75 : 92
bloki 1 29.11.2015 17:00 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 60 : 79
bloki otrzymane 1 05.03.2016 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 54 : 52
asysty/straty 2.0000 23.09.2015 17:30 Basket 90 Gdynia 82 : 79
przechwyty/straty 1.0000 05.03.2016 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 54 : 52
eval 12 16.01.2016 18:00 Energa Toruń 63 : 66
+/- 18 07.11.2015 16:00 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 49 : 71