rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 09.01.2016 Energa Toruń 95 : 68
celny rzut za 2 9 19.03.2016 Basket 90 Gdynia 88 : 83
wykonywany rzut za 2 14 15.03.2016 MKS Polkowice 78 : 77
skuteczność za 2 100.0000 31.10.2015 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 64 : 70
celny rzut za 3 0 19.03.2016 Basket 90 Gdynia 88 : 83
wykonywany rzut za 3 2 02.03.2016 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63 : 56
skuteczność za 3 0.0000 02.03.2016 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63 : 56
celny rzut z gry 9 19.03.2016 Basket 90 Gdynia 88 : 83
wykonywany rzut za gry 14 15.03.2016 MKS Polkowice 78 : 77
skuteczność z gry 100.0000 31.10.2015 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 64 : 70
celny rzut wolny 4 12.03.2016 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 67 : 74
wykonywany rzut wolny 6 12.03.2016 JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 67 : 74
skuteczność za 1 100.0000 19.03.2016 Basket 90 Gdynia 88 : 83
punkty 19 19.03.2016 Basket 90 Gdynia 88 : 83
zbiórki w ataku 3 19.12.2015 Ślęza Wrocław 65 : 93
zbiórki w obronie 8 12.12.2015 Widzew Łódź 78 : 80
zbiórki 8 12.12.2015 Widzew Łódź 78 : 80
asysty 3 07.11.2015 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 56 : 49
faule 4 14.11.2015 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 81 : 73
faule wymuszone 4 09.01.2016 Energa Toruń 95 : 68
straty 4 10.10.2015 Pszczółka AZS UMCS Lublin 82 : 42
przechwyty 3 09.01.2016 Energa Toruń 95 : 68
bloki 2 15.03.2016 MKS Polkowice 78 : 77
bloki otrzymane 1 02.03.2016 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 63 : 56
asysty/straty 1.0000 15.03.2016 MKS Polkowice 78 : 77
przechwyty/straty 1.0000 15.03.2016 MKS Polkowice 78 : 77
eval 23 19.03.2016 Basket 90 Gdynia 88 : 83
+/- 16 28.02.2016 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 80 : 59