rekord data w meczu z wynik
czas gry 41:32 13.02.2016 15:00 MUKS Poznań 79 : 69
celny rzut za 2 7 12.02.2016 10:30 1 KS Ślęza Wrocław SA 72 : 80
wykonywany rzut za 2 12 10.02.2016 15:30 UKS "Huragan" Wołomin 47 : 83
skuteczność za 2 100.0000 31.01.2016 12:00 MUKS Poznań 57 : 72
celny rzut za 3 4 28.10.2015 18:30:00 AZS Uniwersytet Łódzki 87 : 51
wykonywany rzut za 3 9 04.03.2016 17:30 AZS Uniwersytet Warszawski 62 : 52
skuteczność za 3 100.0000 06.01.2016 15:00:00 KS Basket 25 Bydgoszcz 57 : 54
celny rzut z gry 9 12.02.2016 10:30 1 KS Ślęza Wrocław SA 72 : 80
wykonywany rzut za gry 18 10.02.2016 15:30 UKS "Huragan" Wołomin 47 : 83
skuteczność z gry 66.7000 29.01.2016 16:00 KSK Stal Brzeg 27 : 106
celny rzut wolny 18 21.10.2015 17:30:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 72 : 89
wykonywany rzut wolny 18 21.10.2015 17:30:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 72 : 89
skuteczność za 1 100.0000 09.12.2015 18:30:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 69 : 59
punkty 30 28.10.2015 18:30:00 AZS Uniwersytet Łódzki 87 : 51
zbiórki w ataku 4 10.02.2016 15:30 UKS "Huragan" Wołomin 47 : 83
zbiórki w obronie 5 10.02.2016 15:30 UKS "Huragan" Wołomin 47 : 83
zbiórki 9 10.02.2016 15:30 UKS "Huragan" Wołomin 47 : 83
asysty 2 13.02.2016 15:00 MUKS Poznań 79 : 69
faule 5 11.11.2015 19:00:00 KS Basket 25 Bydgoszcz 73 : 48
faule wymuszone 3 13.02.2016 15:00 MUKS Poznań 79 : 69
straty 5 21.01.2016 15:00 KS Basket 25 Bydgoszcz 45 : 58
przechwyty 3 30.01.2016 16:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 92 : 43
bloki 1 12.03.2016 19:00 PTS Lider Pruszków 51 : 64
bloki otrzymane 1 27.02.2016 19:00 Pszczółka AZS UMCS II Lublin 66 : 48
asysty/straty 2.0000 19.12.2015 17:00 KKS Olsztyn 77 : 62
przechwyty/straty 2.0000 31.01.2016 12:00 MUKS Poznań 57 : 72
eval 16 12.02.2016 10:30 1 KS Ślęza Wrocław SA 72 : 80
+/- 32 10.02.2016 15:30 UKS "Huragan" Wołomin 47 : 83