rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:18 14.05.2017 16:00 AZS Uniwersytet Gdański 73 : 86
celny rzut za 2 6 11.02.2017 15:00 KKS Olsztyn 80 : 74
wykonywany rzut za 2 10 05.04.2017 17:30 Enea AZS Poznań 62 : 51
skuteczność za 2 100.0000 22.03.2017 17:30 MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 70 : 56
celny rzut za 3 8 14.05.2017 16:00 AZS Uniwersytet Gdański 73 : 86
wykonywany rzut za 3 17 14.05.2017 16:00 AZS Uniwersytet Gdański 73 : 86
skuteczność za 3 75.0000 05.03.2017 16:00 MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski 72 : 44
celny rzut z gry 13 14.05.2017 16:00 AZS Uniwersytet Gdański 73 : 86
wykonywany rzut za gry 24 11.02.2017 15:00 KKS Olsztyn 80 : 74
skuteczność z gry 62.5000 05.03.2017 16:00 MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski 72 : 44
celny rzut wolny 7 25.03.2017 13:00 MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 58 : 73
wykonywany rzut wolny 8 11.02.2017 15:00 KKS Olsztyn 80 : 74
skuteczność za 1 100.0000 26.04.2017 16:00 Pomarańczarnia MUKS Poznań 61 : 56
punkty 36 14.05.2017 16:00 AZS Uniwersytet Gdański 73 : 86
zbiórki w ataku 2 26.04.2017 16:00 Pomarańczarnia MUKS Poznań 61 : 56
zbiórki w obronie 12 23.04.2017 17:00 Pomarańczarnia MUKS Poznań 61 : 80
zbiórki 14 29.10.2016 13:00 Mon-Pol Płock 82 : 45
asysty 12 22.02.2017 17:30 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 61
faule 4 22.03.2017 17:30 MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 70 : 56
faule wymuszone 8 17.12.2016 13:00 Panattoni Europe Lider Pruszków 56 : 50
straty 6 12.04.2017 16:30 Enea AZS Poznań 64 : 46
przechwyty 5 25.03.2017 13:00 MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 58 : 73
bloki 2 05.04.2017 17:30 Enea AZS Poznań 62 : 51
bloki otrzymane 4 25.03.2017 13:00 MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 58 : 73
asysty/straty 6.0000 22.02.2017 17:30 AZS Uniwersytet Warszawski 77 : 61
przechwyty/straty 5.0000 25.03.2017 13:00 MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 58 : 73
eval 37 14.05.2017 16:00 AZS Uniwersytet Gdański 73 : 86
+/- 28 08.02.2017 17:00 MUKS WSG Supravis Sisu Bydgoszcz 74 : 41