rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 21.05.2017 11:30 KS One Team Ostrów Wlkp. 58 : 40
celny rzut za 2 7 08.04.2017 18:30 UKS Piomar Brzeg 84 : 43
wykonywany rzut za 2 13 13.05.2017 12:00 KKS Olsztyn 62 : 76
skuteczność za 2 100.0000 17.05.2017 13:15 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 48 : 56
celny rzut za 3 4 01.06.2017 18:00 MKS Pałac Młodzieży Tarnów 54 : 87
wykonywany rzut za 3 14 09.04.2017 12:45 UKS La Basket Warszawa 73 : 60
skuteczność za 3 100.0000 04.03.2017 15:30:00 UKS BASKET I Aleksandrów Ł. 62 : 34
celny rzut z gry 9 09.04.2017 12:45 UKS La Basket Warszawa 73 : 60
wykonywany rzut za gry 25 09.04.2017 12:45 UKS La Basket Warszawa 73 : 60
skuteczność z gry 80.0000 07.04.2017 16:30 UKS 51 Lublin 136 : 26
celny rzut wolny 21 09.11.2016 16:30:00 UKS ORLIK Ujazd 110 : 37
wykonywany rzut wolny 21 09.11.2016 16:30:00 UKS ORLIK Ujazd 110 : 37
skuteczność za 1 100.0000 04.03.2017 15:30:00 UKS BASKET I Aleksandrów Ł. 62 : 34
punkty 27 09.11.2016 16:30:00 UKS ORLIK Ujazd 110 : 37
zbiórki w ataku 3 13.05.2017 12:00 KKS Olsztyn 62 : 76
zbiórki w obronie 7 19.05.2017 13:00 MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski 50 : 44
zbiórki 8 21.05.2017 11:30 KS One Team Ostrów Wlkp. 58 : 40
asysty 8 19.05.2017 13:00 MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski 50 : 44
faule 3 11.12.2016 10:45:00 UKS BASKET SMS Aleksandrów Ł. 52 : 49
faule wymuszone 6 29.04.2017 15:00 UKS Trójka Żyrardów 55 : 54
straty 6 17.05.2017 13:15 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 48 : 56
przechwyty 7 12.05.2017 18:30 MKS Tęcza Leszno 45 : 70
bloki 1 02.06.2017 15:30 VBW GTK Gdynia 59 : 76
bloki otrzymane 1 28.04.2017 16:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 76 : 54
asysty/straty 5.0000 30.04.2017 10:00 VBW GTK Gdynia 38 : 47
przechwyty/straty 6.0000 08.04.2017 18:30 UKS Piomar Brzeg 84 : 43
eval 26 08.04.2017 18:30 UKS Piomar Brzeg 84 : 43
+/- 52 07.04.2017 16:30 UKS 51 Lublin 136 : 26