rekord data w meczu z wynik
czas gry 03:31 30.09.2017 Energa Toruń 94 : 64
celny rzut za 2 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
wykonywany rzut za 2 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
wykonywany rzut za 3 2 30.09.2017 Energa Toruń 94 : 64
skuteczność za 3 0.0000 17.12.2017 PGE MKK Siedlce 86 : 64
celny rzut z gry 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
wykonywany rzut za gry 2 30.09.2017 Energa Toruń 94 : 64
skuteczność z gry 0.0000 17.12.2017 PGE MKK Siedlce 86 : 64
celny rzut wolny 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
wykonywany rzut wolny 2 30.09.2017 Energa Toruń 94 : 64
skuteczność za 1 0.0000 30.09.2017 Energa Toruń 94 : 64
punkty 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
zbiórki w ataku 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
zbiórki w obronie 1 22.09.2017 Widzew Łódź 51 : 87
zbiórki 1 22.09.2017 Widzew Łódź 51 : 87
asysty 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
faule 1 30.09.2017 Energa Toruń 94 : 64
faule wymuszone 1 30.09.2017 Energa Toruń 94 : 64
straty 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
przechwyty 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
bloki 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
bloki otrzymane 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 1 22.09.2017 Widzew Łódź 51 : 87
+/- 0 20.01.2018 CCC Polkowice 68 : 77