rekord data w meczu z wynik
czas gry 47:20 07.10.2018 16:00 Grot TomiQ Pabianice 75 : 76
celny rzut za 2 5 15.04.2019 13:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 57 : 83
wykonywany rzut za 2 10 07.10.2018 16:00 Grot TomiQ Pabianice 75 : 76
skuteczność za 2 100.0000 13.04.2019 16:00 MKS Tęcza Leszno 71 : 43
celny rzut za 3 0 05.05.2019 11:00 Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 83 : 73
wykonywany rzut za 3 0 05.05.2019 11:00 Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 83 : 73
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 5 15.04.2019 13:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 57 : 83
wykonywany rzut za gry 10 07.10.2018 16:00 Grot TomiQ Pabianice 75 : 76
skuteczność z gry 100.0000 13.04.2019 16:00 MKS Tęcza Leszno 71 : 43
celny rzut wolny 4 07.10.2018 16:00 Grot TomiQ Pabianice 75 : 76
wykonywany rzut wolny 6 23.02.2019 14:00 Good Lood AZS PK Kraków 73 : 41
skuteczność za 1 100.0000 05.05.2019 11:00 Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 83 : 73
punkty 14 07.10.2018 16:00 Grot TomiQ Pabianice 75 : 76
zbiórki w ataku 6 15.04.2019 13:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 57 : 83
zbiórki w obronie 8 02.05.2019 11:00 Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 45 : 62
zbiórki 13 15.04.2019 13:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 57 : 83
asysty 4 13.04.2019 16:00 MKS Tęcza Leszno 71 : 43
faule 4 27.10.2018 15:15 Tęcza Leszno 47 : 65
faule wymuszone 4 27.10.2018 15:15 Tęcza Leszno 47 : 65
straty 4 27.10.2018 15:15 Tęcza Leszno 47 : 65
przechwyty 2 15.04.2019 13:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 57 : 83
bloki 3 02.05.2019 11:00 Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 45 : 62
bloki otrzymane 1 04.05.2019 17:45 GTK Arka Gdynia 64 : 68
asysty/straty 4.0000 13.04.2019 16:00 MKS Tęcza Leszno 71 : 43
przechwyty/straty 2.0000 14.04.2019 16:00 Szkoła Gortata Politechnika Gdańska 66 : 61
eval 24 15.04.2019 13:00 MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 57 : 83
+/- 30 30.09.2018 12:00 Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 78 : 52