Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2024/2025 SKK Polonia Warszawa 4 32:24 0/3 0/3 0/6 0/0 2 2 4 2 5 2 1 1 0 0 0 -8
2023/2024 SKK Polonia Warszawa 10 10 293:35 114 37/59 6/29 43/88 22/27 27 29 56 26 35 23 18 11 1 3 140 -54
2022/2023 SKK Polonia Warszawa 20 12 461:12 137 28/65 17/60 45/125 30/39 32 43 75 49 34 47 35 15 1 7 153 -19
2021/2022 SKK Polonia Warszawa 23 21 599:17 263 71/138 20/74 91/212 61/72 36 61 97 72 59 63 57 21 4 10 268 -106
2017/2018 1KS Ślęza Wrocław 31 244:39 65 24/57 4/19 28/76 5/5 17 17 34 12 38 16 6 6 1 6 64 12
2016/2017 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 17 16 483:59 115 34/100 8/27 42/127 23/28 29 34 63 34 53 30 36 12 2 6 100 -130
2016/2017 Energa Toruń 11 168:11 38 15/29 2/9 17/38 2/2 8 4 12 2 14 7 9 7 0 1 29 6
2016/2017 SUMA 28 16 652:10 153 49/129 10/36 59/165 25/30 37 38 75 36 67 37 45 19 2 7 129 -124
2014/2015 Basket Konin 11 5 214:11 42 14/35 1/6 15/41 11/14 12 27 39 11 17 13 13 13 0 0 63 -116
2014/2015 Widzew Łódź 7 1 75:20 12 5/15 0/4 5/19 2/2 3 10 13 5 7 4 6 1 0 2 11 -34
2014/2015 SUMA 18 6 289:31 54 19/50 1/10 20/60 13/16 15 37 52 16 24 17 19 14 0 2 74 -150
2013/2014 King Wilki Morskie Szczecin 28 20 720:19 144 44/105 14/57 58/162 14/19 29 54 83 44 54 31 60 23 0 8 125 -85
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 King Wilki Morskie Szczecin 3 2 92:58 21 7/14 2/6 9/20 1/2 3 6 9 10 8 3 9 8 0 0 27 50
Suzuki Puchar Polski Kobiet
2020/2021 SKK Polonia Warszawa 1 1 40:00 12 1/8 2/4 3/12 4/5 1 6 7 7 3 5 6 4 1 2 15 -30
2017/2018 1KS Ślęza Wrocław 1 17:29 7 2/3 1/2 3/5 0/0 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0 10 4

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2024/2025 SKK Polonia Warszawa 4 08:06 0.5 0.5 1.0 0.5 1.3 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 -2.0
2023/2024 SKK Polonia Warszawa 10 29:21 11.4 62.7 20.7 48.9 81.5 2.7 2.9 5.6 2.6 3.5 2.3 1.8 1.1 0.1 0.3 14.0 -5.4
2022/2023 SKK Polonia Warszawa 20 23:03 6.9 43.1 28.3 36.0 76.9 1.6 2.2 3.8 2.5 1.7 2.4 1.8 0.8 0.1 0.4 7.7 -1.0
2021/2022 SKK Polonia Warszawa 23 26:03 11.4 51.5 27.0 42.9 84.7 1.6 2.7 4.2 3.1 2.6 2.7 2.5 0.9 0.2 0.4 11.7 -4.6
2017/2018 1KS Ślęza Wrocław 31 07:53 2.1 42.1 21.0 36.8 100.0 0.5 0.5 1.1 0.4 1.2 0.5 0.2 0.2 0.0 0.2 2.1 0.4
2016/2017 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 17 28:28 6.8 34.0 29.6 33.1 82.1 1.7 2.0 3.7 2.0 3.1 1.8 2.1 0.7 0.1 0.4 5.9 -7.6
2016/2017 Energa Toruń 11 15:17 3.5 51.7 22.2 44.7 100.0 0.7 0.4 1.1 0.2 1.3 0.6 0.8 0.6 0.0 0.1 2.6 0.5
2016/2017 SUMA 28 23:17 5.5 38.3 29.7 35.5 88.4 1.3 1.4 2.7 1.3 2.4 1.3 1.6 0.7 0.1 0.3 4.6 -4.4
2014/2015 Basket Konin 11 19:28 3.8 40.0 16.7 36.6 78.6 1.1 2.5 3.5 1.0 1.5 1.2 1.2 1.2 0.0 0.0 5.7 -10.5
2014/2015 Widzew Łódź 7 10:45 1.7 33.3 26.3 100.0 0.4 1.4 1.9 0.7 1.0 0.6 0.9 0.1 0.0 0.3 1.6 -4.9
2014/2015 SUMA 18 16:05 3.0 38.5 11.3 34.1 79.9 0.8 2.1 2.9 0.9 1.3 1.0 1.1 0.8 0.0 0.1 4.1 -8.3
2013/2014 King Wilki Morskie Szczecin 28 25:43 5.1 41.9 24.6 35.8 73.7 1.0 1.9 3.0 1.6 1.9 1.1 2.1 0.8 0.0 0.3 4.5 -3.0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 King Wilki Morskie Szczecin 3 30:59 7.0 50.0 33.3 45.0 50.0 1.0 2.0 3.0 3.3 2.7 1.0 3.0 2.7 0.0 0.0 9.0 16.7
Suzuki Puchar Polski Kobiet
2020/2021 SKK Polonia Warszawa 1 40:00 12.0 12.5 50.0 25.0 80.0 1.0 6.0 7.0 7.0 3.0 5.0 6.0 4.0 1.0 2.0 15.0 -30.0
2017/2018 1KS Ślęza Wrocław 1 17:29 7.0 66.7 50.0 60.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 4.0