Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2009/2010 Energa Toruń 31 1 292:59 102 14/26 20/69 34/95 14/17 13 23 36 9 29 16 13 8 1 4 79 0
2008/2009 Energa Toruń 29 2 460:42 207 32/56 41/101 73/157 20/26 15 38 53 23 54 18 26 22 1 7 190 0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 32 10 649:32 240 45/81 45/117 90/198 15/26 22 37 59 28 55 25 24 22 0 6 206 0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 33 17 783:39 322 75/133 47/137 122/270 31/36 27 55 82 34 60 0 58 46 3 0 276 0
2005/2006 KGHM BC Polkowice 29 23 797:00 270 52/105 47/132 99/237 25/30 37 56 93 23 68 0 46 35 2 0 234 0
2004/2005 KGHM BC Polkowice 28 3 526:00 177 42/74 25/68 67/142 18/25 20 37 57 20 50 0 32 29 2 0 171 0
2003/2004 KGHM BC Polkowice 28 697:00 322 110/186 23/80 133/266 33/56 29 38 67 26 70 0 56 38 1 0 242 0
Puchar Polski Kobiet
2009/2010 Energa Toruń 1 15:20 8 0/0 2/3 2/3 2/2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 10 0
2008/2009 Energa Toruń 6 82:34 40 10/17 5/16 15/33 5/5 7 7 14 3 5 4 8 5 1 1 37 0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 2 1 40:03 21 6/8 3/7 9/15 0/0 1 2 3 1 1 1 1 1 0 1 19 0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 1 19:15 16 8/9 0/1 8/10 0/0 3 2 5 0 2 0 2 0 0 0 17 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2009/2010 Energa Toruń 31 09:27 3.3 53.8 29.0 35.8 82.3 0.4 0.7 1.2 0.3 0.9 0.5 0.4 0.3 0.0 0.1 2.5 0.0
2008/2009 Energa Toruń 29 15:53 7.1 57.1 40.6 46.5 76.9 0.5 1.3 1.8 0.8 1.9 0.6 0.9 0.8 0.0 0.2 6.6 0.0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 32 20:17 7.5 55.6 38.5 45.5 57.7 0.7 1.2 1.8 0.9 1.7 0.8 0.8 0.7 0.0 0.2 6.4 0.0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 33 23:44 9.8 56.4 34.3 45.2 86.1 0.8 1.7 2.5 1.0 1.8 0.0 1.8 1.4 0.1 0.0 8.4 0.0
2005/2006 KGHM BC Polkowice 29 27:29 9.3 49.5 35.6 41.8 83.3 1.3 1.9 3.2 0.8 2.3 0.0 1.6 1.2 0.1 0.0 8.1 0.0
2004/2005 KGHM BC Polkowice 28 18:47 6.3 56.8 36.8 47.2 72.0 0.7 1.3 2.0 0.7 1.8 0.0 1.1 1.0 0.1 0.0 6.1 0.0
2003/2004 KGHM BC Polkowice 28 24:53 11.5 59.1 28.7 50.0 58.9 1.0 1.4 2.4 0.9 2.5 0.0 2.0 1.4 0.0 0.0 8.6 0.0
Puchar Polski Kobiet
2009/2010 Energa Toruń 1 15:20 8.0 66.7 66.7 100.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0
2008/2009 Energa Toruń 6 13:45 6.7 58.8 31.2 45.5 100.0 1.2 1.2 2.3 0.5 0.8 0.7 1.3 0.8 0.2 0.2 6.2 0.0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 2 20:01 10.5 75.0 42.9 60.0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 9.5 0.0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 1 19:15 16.0 88.9 80.0 3.0 2.0 5.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0