Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2007/2008 KGHM BC Polkowice 9 77:20 7 1/9 1/9 2/18 2/4 3 6 9 8 11 4 5 3 0 1 4 0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 11 78:41 24 6/8 4/13 10/21 0/0 1 1 2 4 5 0 3 0 0 0 16 0
2005/2006 KGHM BC Polkowice 13 125:00 24 2/9 6/22 8/31 2/4 2 12 14 3 12 0 7 3 0 0 12 0
2004/2005 KS Odra Brzeg 20 196:00 39 5/17 7/22 12/39 8/12 5 6 11 14 20 0 14 9 1 0 29 0
2003/2004 KS Odra Brzeg 22 245:00 63 8/16 10/30 18/46 17/20 0 15 15 8 8 0 28 7 0 0 34 0
Puchar Polski Kobiet
2008/2009 Matizol Lider Pruszków 6 4 106:02 42 5/14 10/22 15/36 2/2 1 4 5 6 9 3 6 4 0 0 30 0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 1 02:56 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 2 1 42:39 7 0/2 2/9 2/11 1/2 5 2 7 2 3 0 2 1 0 0 5 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2007/2008 KGHM BC Polkowice 9 08:35 0.8 11.1 11.1 11.1 50.0 0.3 0.7 1.0 0.9 1.2 0.4 0.6 0.3 0.0 0.1 0.4 0.0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 11 07:09 2.2 75.0 30.8 47.6 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
2005/2006 KGHM BC Polkowice 13 09:36 1.8 22.2 27.3 25.8 50.0 0.2 0.9 1.1 0.2 0.9 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.9 0.0
2004/2005 KS Odra Brzeg 20 09:48 2.0 29.4 31.8 30.8 66.7 0.3 0.3 0.6 0.7 1.0 0.0 0.7 0.5 0.1 0.0 1.5 0.0
2003/2004 KS Odra Brzeg 22 11:08 2.9 50.0 33.3 39.1 85.0 0.0 0.7 0.7 0.4 0.4 0.0 1.3 0.3 0.0 0.0 1.5 0.0
Puchar Polski Kobiet
2008/2009 Matizol Lider Pruszków 6 17:40 7.0 35.7 45.5 41.7 100.0 0.2 0.7 0.8 1.0 1.5 0.5 1.0 0.7 0.0 0.0 5.0 0.0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 1 02:56 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 2 21:19 3.5 22.2 18.2 50.0 2.5 1.0 3.5 1.0 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0