Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
LOTOS PKO BP Gdynia (2006/2007)
2007-02-10 Arcus SMS PZKosz Łomianki (w) 44:88 W 04:30 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2007-01-24 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 92:46 W 00:49 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-13 Energa Toruń (d) 97:46 W 05:08 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
2006-11-18 Arcus SMS PZKosz Łomianki (d) 77:53 W 04:51 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-10-18 Energa Toruń (w) 50:81 W 02:12 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-03-09 Arcus SMS PZKosz Łomianki (d) 79:56 W 02:27 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
VBW Gdynia (2006/2007)
2006-12-13 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 68:111 P 13:07 2 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0
2006-12-06 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 75:53 P 29:00 11 1 3 33.3 3 3 100.0 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6 0