Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Arcus SMS PZKosz Łomianki (2006/2007)
2007-04-17 MKS Tęcza Leszno (d) 63:75 P 23:47 11 4 5 80.0 1 2 50.0 5 7 71.4 0 0 0.0 1 1 2 2 4 0 3 1 0 0 11 0
2007-04-11 Energa Toruń (w) 82:59 P 28:11 7 3 5 60.0 0 2 0.0 3 7 42.9 1 6 16.7 1 2 3 0 3 0 3 0 0 0 -2 0
2007-03-31 KS Odra Brzeg (d) 46:62 P 30:16 6 0 4 0.0 2 4 50.0 2 8 25.0 0 2 0.0 2 7 9 2 3 0 4 4 0 0 9 0
2007-03-24 MKS Tęcza Leszno (w) 41:55 W 34:41 10 3 5 60.0 1 2 50.0 4 7 57.1 1 2 50.0 0 5 5 4 1 0 3 3 1 0 16 0
2007-03-20 KS Odra Brzeg (w) 82:74 P 40:00 9 2 3 66.7 1 7 14.3 3 10 30.0 2 4 50.0 1 4 5 3 2 0 2 0 0 0 6 0
2007-03-17 Energa Toruń (d) 46:74 P 21:58 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 -1 0
2007-03-03 MTK Pabianice (w) 86:57 P 27:18 10 4 7 57.1 0 2 0.0 4 9 44.4 2 2 100.0 1 2 3 2 4 0 2 1 0 0 9 0
2007-02-24 KGHM BC Polkowice (d) 48:77 P 25:44 15 4 8 50.0 2 5 40.0 6 13 46.2 1 2 50.0 0 0 0 2 4 0 4 4 0 0 9 0
2007-02-17 Wisła CanPack Kraków (w) 100:59 P 33:25 23 6 14 42.9 3 6 50.0 9 20 45.0 2 2 100.0 3 3 6 2 3 0 6 2 0 0 16 0
2007-02-10 LOTOS PKO BP Gdynia (d) 44:88 P 25:58 4 2 7 28.6 0 4 0.0 2 11 18.2 0 1 0.0 2 1 3 1 4 0 4 1 0 0 -5 0
Finepharm AZS KK Jelenia Góra (2006/2007)
2007-01-27 Arcus SMS PZKosz Łomianki (w) 66:81 W 07:19 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2007-01-24 MTK Pabianice (d) 50:46 W 10:04 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0
2007-01-20 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 70:66 P 09:30 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 -4 0
2007-01-13 KGHM BC Polkowice (d) 69:79 P 11:41 2 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-06 MKS Tęcza Leszno (w) 53:45 P 20:51 5 1 2 50.0 0 4 0.0 1 6 16.7 3 5 60.0 1 3 4 0 5 0 1 0 0 0 1 0
Wisła CanPack Kraków (2006/2007)
2006-12-10 LOTOS PKO BP Gdynia (w) 76:94 W 02:16 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-02 KS Odra Brzeg (d) 100:56 W 08:15 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2006-11-26 Arcus SMS PZKosz Łomianki (w) 40:102 W 20:39 11 5 6 83.3 0 1 0.0 5 7 71.4 1 2 50.0 1 0 1 0 5 0 3 2 0 0 8 0
2006-11-19 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 85:70 W 01:27 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2006-10-28 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 99:54 W 08:24 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0
2006-10-25 Enea AZS II Poznań (d) 81:51 W 03:39 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0
2006-10-21 Energa Toruń (d) 89:56 W 08:00 4 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
2006-10-18 MTK Pabianice (w) 49:84 W 05:27 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
2006-10-14 KGHM BC Polkowice (d) 88:66 W 01:58 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
2006-10-11 Finepharm AZS KK Jelenia Góra (d) 92:62 W 02:05 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
Arcus SMS PZKosz Łomianki (2006/2007)
2007-03-09 LOTOS PKO BP Gdynia (w) 79:56 P 29:14 14 4 7 57.1 0 1 0.0 4 8 50.0 6 7 85.7 0 2 2 1 5 0 2 2 0 0 12 0