Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2011/2012 Matizol Lider Pruszków 27 9 386:23 110 35/74 11/35 46/109 7/9 6 21 27 42 40 19 30 26 1 1 111 0
2010/2011 Matizol Lider Pruszków 24 23 656:29 227 62/118 25/84 87/202 28/32 10 46 56 62 63 48 49 54 1 0 232 0
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 29 28 944:34 311 85/174 33/133 118/307 42/51 11 50 61 76 71 78 61 54 3 5 246 0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 27 17 799:16 221 44/121 33/112 77/233 34/44 8 48 56 66 64 64 56 56 2 4 179 0
2007/2008 Energa Toruń 28 19 600:47 186 37/96 30/76 67/172 22/32 6 34 40 37 59 35 44 31 2 2 137 0
2006/2007 MTK Pabianice 30 15 804:46 223 66/149 25/82 91/231 16/21 12 31 43 45 91 0 42 37 1 0 162 0
2004/2005 MTK Pabianice 18 8 417:00 146 32/56 18/59 50/115 28/38 6 27 33 22 61 0 37 27 2 0 118 0
2003/2004 ŁKS Siemens AGD Łódź 24 705:00 297 81/174 32/84 113/258 39/55 17 40 57 35 75 0 49 72 3 0 254 0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Matizol Lider Pruszków 3 2 56:04 19 5/11 2/5 7/16 3/5 1 6 7 7 1 3 5 6 1 0 24 0
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 3 2 87:02 29 4/13 6/14 10/27 3/3 0 5 5 2 5 3 7 7 0 2 19 0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 4 2 120:24 64 13/20 11/23 24/43 5/6 1 10 11 6 11 15 13 10 0 1 58 0
2007/2008 Energa Toruń 5 4 125:42 62 16/27 9/18 25/45 3/4 1 6 7 10 14 7 8 9 0 0 59 0
2006/2007 MTK Pabianice 3 55:40 18 4/10 3/9 7/19 1/2 0 4 4 3 4 0 5 0 0 0 7 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2011/2012 Matizol Lider Pruszków 27 14:18 4.1 47.3 31.4 42.2 77.8 0.2 0.8 1.0 1.6 1.5 0.7 1.1 1.0 0.0 0.0 4.1 0.0
2010/2011 Matizol Lider Pruszków 24 27:21 9.5 52.5 29.8 43.1 87.5 0.4 1.9 2.3 2.6 2.6 2.0 2.0 2.3 0.0 0.0 9.7 0.0
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 29 32:34 10.7 48.9 24.8 38.4 82.4 0.4 1.7 2.1 2.6 2.4 2.7 2.1 1.9 0.1 0.2 8.5 0.0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 27 29:36 8.2 36.4 29.5 33.0 77.3 0.3 1.8 2.1 2.4 2.4 2.4 2.1 2.1 0.1 0.1 6.6 0.0
2007/2008 Energa Toruń 28 21:27 6.6 38.5 39.5 39.0 68.7 0.2 1.2 1.4 1.3 2.1 1.3 1.6 1.1 0.1 0.1 4.9 0.0
2006/2007 MTK Pabianice 30 26:49 7.4 44.3 30.5 39.4 76.2 0.4 1.0 1.4 1.5 3.0 0.0 1.4 1.2 0.0 0.0 5.4 0.0
2004/2005 MTK Pabianice 18 23:10 8.1 57.1 30.5 43.5 73.7 0.3 1.5 1.8 1.2 3.4 0.0 2.1 1.5 0.1 0.0 6.6 0.0
2003/2004 ŁKS Siemens AGD Łódź 24 29:22 12.4 46.6 38.1 43.8 70.9 0.7 1.7 2.4 1.5 3.1 0.0 2.0 3.0 0.1 0.0 10.6 0.0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Matizol Lider Pruszków 3 18:41 6.3 45.5 40.0 43.7 60.0 0.3 2.0 2.3 2.3 0.3 1.0 1.7 2.0 0.3 0.0 8.0 0.0
2009/2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 3 29:00 9.7 30.8 42.9 37.0 100.0 0.0 1.7 1.7 0.7 1.7 1.0 2.3 2.3 0.0 0.7 6.3 0.0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 4 30:06 16.0 65.0 47.8 55.8 83.3 0.3 2.5 2.8 1.5 2.8 3.8 3.3 2.5 0.0 0.3 14.5 0.0
2007/2008 Energa Toruń 5 25:08 12.4 59.3 50.0 55.6 75.0 0.2 1.2 1.4 2.0 2.8 1.4 1.6 1.8 0.0 0.0 11.8 0.0
2006/2007 MTK Pabianice 3 18:33 6.0 40.0 33.3 36.8 50.0 0.0 1.3 1.3 1.0 1.3 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0