rekord data w meczu z wynik
czas gry 31:31 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
celny rzut za 2 3 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
wykonywany rzut za 2 5 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
skuteczność za 2 100.0000 09.04.2008 KGHM BC Polkowice 68 : 67
celny rzut za 3 2 21.11.2007 Energa Toruń 85 : 64
wykonywany rzut za 3 4 15.12.2007 Arcus SMS PZKosz Łomianki 88 : 73
skuteczność za 3 50.0000 27.03.2008 LOTOS PKO BP Gdynia 81 : 44
celny rzut z gry 4 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
wykonywany rzut za gry 9 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
skuteczność z gry 66.7000 09.04.2008 KGHM BC Polkowice 68 : 67
celny rzut wolny 3 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
wykonywany rzut wolny 4 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
skuteczność za 1 100.0000 23.02.2008 LOTOS PKO BP Gdynia 61 : 72
punkty 12 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
zbiórki w ataku 1 27.10.2007 Wisła CanPack Kraków 64 : 46
zbiórki w obronie 3 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
zbiórki 3 15.12.2007 Arcus SMS PZKosz Łomianki 88 : 73
asysty 3 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
faule 3 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
faule wymuszone 5 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
straty 3 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
przechwyty 1 09.04.2008 KGHM BC Polkowice 68 : 67
bloki 0 09.04.2008 KGHM BC Polkowice 68 : 67
bloki otrzymane 1 27.03.2008 LOTOS PKO BP Gdynia 81 : 44
asysty/straty 1.0000 15.12.2007 Arcus SMS PZKosz Łomianki 88 : 73
przechwyty/straty 0.3000 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
eval 10 14.11.2007 Energa Toruń 76 : 74
+/- 0 09.04.2008 KGHM BC Polkowice 68 : 67