Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2009/2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 4 3 80:36 24 6/21 3/9 9/30 3/4 1 6 7 2 6 3 12 5 1 1 5 0
2008/2009 Solpark Kleszczów Pabianice 11 4 218:25 57 12/29 8/28 20/57 9/13 2 5 7 13 5 9 11 5 0 2 30 0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 29 14 736:00 231 47/117 39/110 86/227 20/28 22 42 64 23 29 34 38 17 5 3 153 0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 29 15 692:47 249 45/98 50/128 95/226 9/17 20 40 60 30 47 0 44 29 4 0 189 0
2005/2006 Azoty Meblotap Chełm 25 20 758:00 292 87/174 30/74 117/248 28/43 19 37 56 35 40 0 38 32 3 0 234 0
2004/2005 Azoty Meblotap Chełm 7 3 174:00 49 17/32 4/18 21/50 3/6 8 10 18 3 16 0 13 6 0 0 31 0
2003/2004 Azoty Meblotap Chełm 24 784:00 337 85/194 45/113 130/307 32/38 25 44 69 35 48 0 54 46 1 0 251 0
Puchar Polski Kobiet
2009/2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 1 1 25:06 8 4/7 0/3 4/10 0/0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 2 0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 2 1 44:32 6 1/6 0/5 1/11 4/4 0 5 5 2 1 3 0 1 0 0 4 0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 1 20:42 8 4/7 0/3 4/10 0/0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2009/2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 4 20:09 6.0 28.6 33.3 30.0 75.0 0.3 1.5 1.8 0.5 1.5 0.8 3.0 1.3 0.3 0.3 1.3 0.0
2008/2009 Solpark Kleszczów Pabianice 11 19:51 5.2 41.4 28.6 35.1 69.2 0.2 0.5 0.6 1.2 0.5 0.8 1.0 0.5 0.0 0.2 2.7 0.0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 29 25:22 8.0 40.2 35.5 37.9 71.4 0.8 1.4 2.2 0.8 1.0 1.2 1.3 0.6 0.2 0.1 5.3 0.0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 29 23:53 8.6 45.9 39.1 42.0 52.9 0.7 1.4 2.1 1.0 1.6 0.0 1.5 1.0 0.1 0.0 6.5 0.0
2005/2006 Azoty Meblotap Chełm 25 30:19 11.7 50.0 40.5 47.2 65.1 0.8 1.5 2.2 1.4 1.6 0.0 1.5 1.3 0.1 0.0 9.4 0.0
2004/2005 Azoty Meblotap Chełm 7 24:51 7.0 53.1 22.2 42.0 50.0 1.1 1.4 2.6 0.4 2.3 0.0 1.9 0.9 0.0 0.0 4.4 0.0
2003/2004 Azoty Meblotap Chełm 24 32:40 14.0 43.8 39.8 42.3 84.2 1.0 1.8 2.9 1.5 2.0 0.0 2.3 1.9 0.0 0.0 10.5 0.0
Puchar Polski Kobiet
2009/2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 1 25:06 8.0 57.1 40.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2007/2008 KGHM BC Polkowice 2 22:16 3.0 16.7 9.1 100.0 0.0 2.5 2.5 1.0 0.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 1 20:42 8.0 57.1 40.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0