Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2011/2012 ŁKS Siemens AGD Łódź 26 14 694:31 250 83/178 9/31 92/209 57/74 39 118 157 44 60 68 29 25 7 5 320 0
2010/2011 Widzew Szkoła Gortata Łódź 29 19 804:00 313 105/203 8/47 113/250 79/102 33 165 198 42 57 84 35 27 12 9 397 0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 26 22 720:53 262 90/178 13/42 103/220 43/58 34 97 131 30 67 57 34 27 7 11 291 0
2007/2008 MKS Tęcza Leszno 27 7 544:23 129 50/113 5/17 55/130 14/21 31 72 103 21 82 30 19 22 5 6 179 0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 17 7 309:02 110 40/83 1/9 41/92 27/40 18 39 57 13 34 0 12 13 3 0 120 0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 10 119:12 32 14/30 0/5 14/35 4/4 9 15 24 1 16 0 5 4 2 0 37 0
2006/2007 SUMA 27 7 428:14 142 54/113 1/14 55/127 31/44 27 54 81 14 50 0 17 17 5 0 157 0
2005/2006 KGHM BC Polkowice 26 6 509:00 138 51/127 5/20 56/147 21/32 25 60 85 25 62 0 28 11 7 0 136 0
2004/2005 KGHM BC Polkowice 28 1 467:00 152 57/95 5/14 62/109 23/37 31 49 80 18 57 0 33 18 4 0 178 0
2003/2004 KS Odra Brzeg 23 681:00 257 93/202 7/21 100/223 50/62 42 114 156 35 59 0 41 21 8 0 301 0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Widzew Szkoła Gortata Łódź 3 1 68:29 17 5/18 0/4 5/22 7/7 6 18 24 6 5 8 4 4 1 1 31 0
2009/2010 Solpark Kleszczów Pabianice 2 2 51:09 30 11/18 2/3 13/21 2/2 2 5 7 2 1 3 2 0 1 2 30 0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 2 45:51 19 6/13 1/1 7/14 4/7 1 11 12 2 9 8 3 0 0 1 20 0
2007/2008 MKS Tęcza Leszno 3 1 34:27 12 5/12 0/3 5/15 2/4 1 4 5 1 3 5 2 2 0 0 6 0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 2 1 41:19 22 5/8 3/3 8/11 3/4 0 4 4 3 5 0 5 3 0 0 23 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2011/2012 ŁKS Siemens AGD Łódź 26 26:42 9.6 46.6 29.0 44.0 77.0 1.5 4.5 6.0 1.7 2.3 2.6 1.1 1.0 0.3 0.2 12.3 0.0
2010/2011 Widzew Szkoła Gortata Łódź 29 27:43 10.8 51.7 17.0 45.2 77.5 1.1 5.7 6.8 1.4 2.0 2.9 1.2 0.9 0.4 0.3 13.7 0.0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 26 27:43 10.1 50.6 31.0 46.8 74.1 1.3 3.7 5.0 1.2 2.6 2.2 1.3 1.0 0.3 0.4 11.2 0.0
2007/2008 MKS Tęcza Leszno 27 20:09 4.8 44.2 29.4 42.3 66.7 1.1 2.7 3.8 0.8 3.0 1.1 0.7 0.8 0.2 0.2 6.6 0.0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 17 18:10 6.5 48.2 11.1 44.6 67.5 1.1 2.3 3.4 0.8 2.0 0.0 0.7 0.8 0.2 0.0 7.1 0.0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 10 11:55 3.2 46.7 40.0 100.0 0.9 1.5 2.4 0.1 1.6 0.0 0.5 0.4 0.2 0.0 3.7 0.0
2006/2007 SUMA 27 15:51 5.3 48.4 12.6 43.2 69.6 1.0 2.0 3.0 0.5 1.9 0.0 0.6 0.7 0.2 0.0 5.8 0.0
2005/2006 KGHM BC Polkowice 26 19:34 5.3 40.2 25.0 38.1 65.6 1.0 2.3 3.3 1.0 2.4 0.0 1.1 0.4 0.3 0.0 5.2 0.0
2004/2005 KGHM BC Polkowice 28 16:40 5.4 60.0 35.7 56.9 62.2 1.1 1.8 2.9 0.6 2.0 0.0 1.2 0.6 0.1 0.0 6.4 0.0
2003/2004 KS Odra Brzeg 23 29:36 11.2 46.0 33.3 44.8 80.6 1.8 5.0 6.8 1.5 2.6 0.0 1.8 0.9 0.3 0.0 13.1 0.0
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 Widzew Szkoła Gortata Łódź 3 22:49 5.7 27.8 22.7 100.0 2.0 6.0 8.0 2.0 1.7 2.7 1.3 1.3 0.3 0.3 10.3 0.0
2009/2010 Solpark Kleszczów Pabianice 2 25:34 15.0 61.1 66.7 61.9 100.0 1.0 2.5 3.5 1.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 1.0 15.0 0.0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 22:55 9.5 46.2 100.0 50.0 57.1 0.5 5.5 6.0 1.0 4.5 4.0 1.5 0.0 0.0 0.5 10.0 0.0
2007/2008 MKS Tęcza Leszno 3 11:29 4.0 41.7 33.3 50.0 0.3 1.3 1.7 0.3 1.0 1.7 0.7 0.7 0.0 0.0 2.0 0.0
2006/2007 KGHM BC Polkowice 2 20:39 11.0 62.5 100.0 72.7 75.0 0.0 2.0 2.0 1.5 2.5 0.0 2.5 1.5 0.0 0.0 11.5 0.0