rekord data w meczu z wynik
czas gry 02:07 11.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 80 : 63
celny rzut za 2 1 11.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 80 : 63
wykonywany rzut za 2 1 11.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 80 : 63
skuteczność za 2 100.0000 11.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 80 : 63
celny rzut za 3 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
wykonywany rzut za 3 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 1 11.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 80 : 63
wykonywany rzut za gry 1 11.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 80 : 63
skuteczność z gry 100.0000 11.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 80 : 63
celny rzut wolny 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
wykonywany rzut wolny 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
skuteczność za 1 0 :
punkty 2 11.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 80 : 63
zbiórki w ataku 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
zbiórki w obronie 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
zbiórki 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
asysty 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
faule 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
faule wymuszone 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
straty 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
przechwyty 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
bloki 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
bloki otrzymane 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 2 11.03.2009 18:00 KK ROW Rybnik 80 : 63
+/- 0 01.04.2009 18:00 MUKS Poznań 76 : 66