Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2012/2013 PTK Pabianice 19 15 455:31 171 62/135 7/22 69/157 26/35 24 74 98 22 33 36 46 12 5 9 165 -261
2010/2011 ŁKS Siemens AGD Łódź 30 9 509:16 135 47/118 9/27 56/145 14/22 30 62 92 24 30 24 28 16 1 8 143 0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 28 15 654:17 241 87/160 14/43 101/203 25/37 29 99 128 24 46 33 42 18 9 9 264 0
2007/2008 ŁKS Siemens AGD Łódź 31 5 496:23 196 70/128 12/29 82/157 20/25 11 83 94 27 34 21 33 20 4 7 228 0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 29 11 516:56 189 76/140 7/18 83/158 16/23 24 83 107 21 50 0 36 30 3 0 232 0
2005/2006 Azoty Meblotap Chełm 25 13 539:00 166 69/160 0/4 69/164 28/36 36 62 98 17 33 0 47 19 3 0 153 0
2003/2004 Azoty Meblotap Chełm 17 544:00 216 91/188 3/6 94/194 25/30 38 86 124 27 33 0 42 22 5 0 247 0
Puchar Polski ViaSMS.pl CUP
2012/2013 PTK Pabianice 2 2 52:52 40 14/22 1/1 15/23 9/13 4 7 11 5 4 8 6 2 0 0 40 32
2011/2012 Language School Pabianice 4 2 94:51 49 19/31 0/3 19/34 11/12 6 25 31 4 3 9 6 1 1 0 64 23
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 ŁKS Siemens AGD Łódź 1 21:02 3 0/2 1/3 1/5 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 4 4 122:33 48 13/23 5/7 18/30 7/8 6 16 22 7 7 6 6 5 0 0 63 0
2007/2008 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 2 65:08 23 7/12 2/5 9/17 3/4 5 9 14 1 6 2 3 2 0 0 28 0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 1 61:24 37 14/23 3/4 17/27 0/1 4 8 12 0 4 0 4 4 1 0 39 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Ford Germaz Ekstraklasa
2012/2013 PTK Pabianice 19 23:58 9.0 45.9 31.8 43.9 74.3 1.3 3.9 5.2 1.2 1.7 1.9 2.4 0.6 0.3 0.5 8.7 -13.7
2010/2011 ŁKS Siemens AGD Łódź 30 16:58 4.5 39.8 33.3 38.6 63.6 1.0 2.1 3.1 0.8 1.0 0.8 0.9 0.5 0.0 0.3 4.8 0.0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 28 23:22 8.6 54.4 32.6 49.8 67.6 1.0 3.5 4.6 0.9 1.6 1.2 1.5 0.6 0.3 0.3 9.4 0.0
2007/2008 ŁKS Siemens AGD Łódź 31 16:00 6.3 54.7 41.4 52.2 80.0 0.4 2.7 3.0 0.9 1.1 0.7 1.1 0.6 0.1 0.2 7.4 0.0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 29 17:49 6.5 54.3 38.9 52.5 69.6 0.8 2.9 3.7 0.7 1.7 0.0 1.2 1.0 0.1 0.0 8.0 0.0
2005/2006 Azoty Meblotap Chełm 25 21:33 6.6 43.1 42.1 77.8 1.4 2.5 3.9 0.7 1.3 0.0 1.9 0.8 0.1 0.0 6.1 0.0
2003/2004 Azoty Meblotap Chełm 17 32:00 12.7 48.4 50.0 48.5 83.3 2.2 5.1 7.3 1.6 1.9 0.0 2.5 1.3 0.3 0.0 14.5 0.0
Puchar Polski ViaSMS.pl CUP
2012/2013 PTK Pabianice 2 26:26 20.0 63.6 100.0 65.2 69.2 2.0 3.5 5.5 2.5 2.0 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 20.0 16.0
2011/2012 Language School Pabianice 4 23:42 12.3 61.3 55.9 91.7 1.5 6.3 7.8 1.0 0.8 2.3 1.5 0.3 0.3 0.0 16.0 5.8
Puchar Polski Kobiet
2010/2011 ŁKS Siemens AGD Łódź 1 21:02 3.0 33.3 20.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2008/2009 ŁKS Siemens AGD Łódź 4 30:38 12.0 56.5 71.4 60.0 87.5 1.5 4.0 5.5 1.8 1.8 1.5 1.5 1.3 0.0 0.0 15.8 0.0
2007/2008 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 32:34 11.5 58.3 40.0 52.9 75.0 2.5 4.5 7.0 0.5 3.0 1.0 1.5 1.0 0.0 0.0 14.0 0.0
2006/2007 ŁKS Siemens AGD Łódź 2 30:42 18.5 60.9 75.0 63.0 2.0 4.0 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.5 0.0 19.5 0.0