rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 34 30.01.2010 INEA AZS Poznań 87 : 63
wykonywany rzut za 2 50 30.01.2010 INEA AZS Poznań 87 : 63
skuteczność za 2 68.0000 30.01.2010 INEA AZS Poznań 87 : 63
celny rzut za 3 14 30.04.2010 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 75 : 68
wykonywany rzut za 3 28 27.02.2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 71 : 44
skuteczność za 3 64.3000 20.04.2010 Energa Toruń 68 : 76
celny rzut z gry 39 16.01.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 104 : 57
wykonywany rzut za gry 66 16.01.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 104 : 57
skuteczność z gry 60.4000 21.03.2010 MKS Tęcza Leszno 93 : 70
celny rzut wolny 29 20.04.2010 Energa Toruń 68 : 76
wykonywany rzut wolny 42 20.04.2010 Energa Toruń 68 : 76
skuteczność za 1 100.0000 27.09.2009 Matizol Lider Pruszków 82 : 84
punkty 104 16.01.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 104 : 57
zbiórki w ataku 15 01.04.2010 Energa Toruń 74 : 58
zbiórki w obronie 37 22.04.2010 Energa Toruń 76 : 48
zbiórki 44 22.04.2010 Energa Toruń 76 : 48
asysty 31 28.11.2009 MUKS Poznań 89 : 45
faule 27 25.04.2010 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 78 : 74
faule wymuszone 28 20.04.2010 Energa Toruń 68 : 76
straty 25 06.10.2009 KS Odra Brzeg 54 : 63
przechwyty 16 30.01.2010 INEA AZS Poznań 87 : 63
bloki 6 20.12.2009 KGHM BC Polkowice 81 : 59
bloki otrzymane 5 31.10.2009 Wisła CanPack Kraków 70 : 78
asysty/straty 2.0000 31.10.2009 Wisła CanPack Kraków 70 : 78
przechwyty/straty 1.6000 13.02.2010 Wisła CanPack Kraków 65 : 54
eval 137 16.01.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 104 : 57
+/- 0 01.05.2010 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 60 : 58