Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wisła CanPack Kraków (2009/2010)
2010-04-07 KK ROW Rybnik (d) 85:58 W 19:18 6 1 3 33.3 1 4 25.0 2 7 28.6 1 2 50.0 3 2 5 3 1 2 1 3 0 0 10 0
2010-03-31 KK ROW Rybnik (w) 55:83 W 23:50 5 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0
2010-03-27 KGHM BC Polkowice (w) 75:66 P 23:56 9 0 2 0.0 3 6 50.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 3 3 2 4 1 0 1 0 0 10 0
2010-03-24 KGHM BC Polkowice (d) 83:61 W 28:39 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 3 4 3 0 1 0 1 0 0 6 0
2010-03-20 KGHM BC Polkowice (w) 83:78 P 28:46 6 3 5 60.0 0 1 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 1 4 0
2010-03-17 Matizol Lider Pruszków (d) 91:78 W 24:16 9 0 3 0.0 3 4 75.0 3 7 42.9 0 0 0.0 1 2 3 5 3 1 3 0 0 1 10 0
2010-03-13 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 77:78 W 24:59 5 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 1 0.0 0 2 2 2 2 3 2 0 0 0 5 0
2010-03-10 MUKS Poznań (d) 85:67 W 20:06 9 3 4 75.0 1 2 50.0 4 6 66.7 0 0 0.0 2 1 3 4 3 2 2 1 0 0 13 0
2010-02-20 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 77:44 W 17:35 10 2 2 100.0 2 3 66.7 4 5 80.0 0 0 0.0 1 2 3 1 2 0 4 1 0 0 10 0
2010-02-17 Energa Polski Cukier Toruń (w) 81:67 P 25:54 5 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 0 0 0.0 0 1 1 1 3 1 3 0 0 0 1 0
2010-02-13 LOTOS Gdynia (w) 65:54 P 30:04 8 0 0 0.0 2 4 50.0 2 4 50.0 2 2 100.0 0 2 2 2 1 2 4 1 0 0 7 0
2010-01-30 MKS Tęcza Leszno (d) 86:65 W 16:48 2 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 1 2 3 1 1 0 2 0 0 8 0
2010-01-24 INEA AZS Poznań (w) 65:84 W 24:15 9 3 4 75.0 0 2 0.0 3 6 50.0 3 4 75.0 0 3 3 3 3 4 1 3 0 0 13 0
2010-01-17 KK ROW Rybnik (d) 100:53 W 17:01 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 2 0.0 1 4 5 5 1 1 1 2 0 0 10 0
LOTOS Gdynia (2009/2010)
2009-12-20 KGHM BC Polkowice (d) 81:59 W 03:23 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-11 Matizol Lider Pruszków (d) 72:44 W 29:27 6 0 3 0.0 2 3 66.7 2 6 33.3 0 0 0.0 2 5 7 11 2 2 2 2 0 0 20 0
2009-12-06 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 75:69 P 38:31 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 1 2 2 3 0 1 0 0 0 -1 0
2009-11-28 MUKS Poznań (d) 89:45 W 21:00 6 0 1 0.0 1 4 25.0 1 5 20.0 3 4 75.0 2 1 3 4 1 2 0 2 0 0 10 0
2009-11-21 Energa Polski Cukier Toruń (w) 55:81 W 25:08 6 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 4 0
2009-11-15 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 59:68 W 34:14 11 1 2 50.0 3 8 37.5 4 10 40.0 0 0 0.0 0 2 2 3 1 1 3 2 0 0 9 0
2009-10-31 Wisła CanPack Kraków (w) 70:78 W 38:17 12 2 3 66.7 2 8 25.0 4 11 36.4 2 2 100.0 0 3 3 7 3 2 3 3 0 1 15 0
2009-10-23 MKS Tęcza Leszno (d) 81:63 W 27:02 17 3 3 100.0 2 4 50.0 5 7 71.4 5 7 71.4 1 1 2 6 3 5 5 2 0 0 18 0
2009-10-17 INEA AZS Poznań (w) 59:80 W 32:51 9 3 4 75.0 1 4 25.0 4 8 50.0 0 0 0.0 1 3 4 4 3 1 1 1 0 0 13 0
2009-10-14 KK ROW Rybnik (d) 84:56 W 24:54 6 3 3 100.0 0 3 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 1 4 1 0 1 3 0 0 10 0
2009-10-10 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 65:72 W 38:54 10 2 7 28.6 1 7 14.3 3 14 21.4 3 4 75.0 0 2 2 11 3 3 2 1 0 0 10 0
2009-10-06 KS Odra Brzeg (w) 54:63 W 37:31 7 2 5 40.0 1 4 25.0 3 9 33.3 0 0 0.0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 4 0
2009-10-04 KGHM BC Polkowice (w) 54:42 P 36:44 5 2 5 40.0 0 3 0.0 2 8 25.0 1 3 33.3 0 3 3 2 4 2 3 2 0 0 1 0
2009-09-27 Matizol Lider Pruszków (w) 82:84 W 35:09 18 4 9 44.4 2 8 25.0 6 17 35.3 4 4 100.0 3 2 5 4 4 2 1 0 0 0 15 0
Wisła CanPack Kraków (2009/2010)
2010-03-05 LOTOS Gdynia (w) 69:67 P 26:52 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 4 0 1 0 0 0 2 0
2010-01-27 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 83:54 W 19:53 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 1 3 3 2 1 2 6 0 0 8 0