rekord data w meczu z wynik
czas gry 20:14 10.01.2010 KS Odra Brzeg 74 : 58
celny rzut za 2 3 21.03.2010 MKS Tęcza Leszno 93 : 70
wykonywany rzut za 2 4 10.03.2010 Energa Toruń 53 : 84
skuteczność za 2 100.0000 01.04.2010 Energa Toruń 74 : 58
celny rzut za 3 1 10.01.2010 KS Odra Brzeg 74 : 58
wykonywany rzut za 3 2 10.01.2010 KS Odra Brzeg 74 : 58
skuteczność za 3 50.0000 10.01.2010 KS Odra Brzeg 74 : 58
celny rzut z gry 3 21.03.2010 MKS Tęcza Leszno 93 : 70
wykonywany rzut za gry 4 10.03.2010 Energa Toruń 53 : 84
skuteczność z gry 100.0000 01.04.2010 Energa Toruń 74 : 58
celny rzut wolny 3 30.01.2010 INEA AZS Poznań 87 : 63
wykonywany rzut wolny 3 30.01.2010 INEA AZS Poznań 87 : 63
skuteczność za 1 100.0000 01.04.2010 Energa Toruń 74 : 58
punkty 6 21.03.2010 MKS Tęcza Leszno 93 : 70
zbiórki w ataku 2 22.04.2010 Energa Toruń 76 : 48
zbiórki w obronie 2 10.03.2010 Energa Toruń 53 : 84
zbiórki 3 22.04.2010 Energa Toruń 76 : 48
asysty 2 22.01.2010 KK ROW Rybnik 47 : 63
faule 4 10.01.2010 KS Odra Brzeg 74 : 58
faule wymuszone 3 30.01.2010 INEA AZS Poznań 87 : 63
straty 4 21.03.2010 MKS Tęcza Leszno 93 : 70
przechwyty 3 06.10.2009 KS Odra Brzeg 54 : 63
bloki 1 21.03.2010 MKS Tęcza Leszno 93 : 70
bloki otrzymane 2 27.01.2010 Matizol Lider Pruszków 52 : 67
asysty/straty 1.0000 22.01.2010 KK ROW Rybnik 47 : 63
przechwyty/straty 1.0000 06.10.2009 KS Odra Brzeg 54 : 63
eval 5 21.03.2010 MKS Tęcza Leszno 93 : 70
+/- 0 01.05.2010 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 60 : 58