Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
LOTOS Gdynia (2009/2010)
2010-04-22 Energa Polski Cukier Toruń (d) 76:48 W 03:34 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 6 0
2010-04-01 Energa Polski Cukier Toruń (d) 74:58 W 00:47 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010-03-24 MKS Tęcza Leszno (w) 50:64 W 01:28 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2010-03-21 MKS Tęcza Leszno (d) 93:70 W 05:38 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0
2010-01-30 INEA AZS Poznań (d) 87:63 W 03:17 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2010-01-22 KK ROW Rybnik (w) 47:63 W 06:35 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
2010-01-16 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 104:57 W 20:19 5 2 4 50.0 0 3 0.0 2 7 28.6 1 1 100.0 0 1 1 5 1 2 2 1 0 0 5 0
2010-01-10 KS Odra Brzeg (d) 74:58 W 01:27 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2009-12-11 Matizol Lider Pruszków (d) 72:44 W 03:13 2 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2009-11-21 Energa Polski Cukier Toruń (w) 55:81 W 03:27 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
2009-10-23 MKS Tęcza Leszno (d) 81:63 W 00:39 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10-17 INEA AZS Poznań (w) 59:80 W 01:52 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 0
2009-10-14 KK ROW Rybnik (d) 84:56 W 05:06 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 3 0
2010-03-06 KGHM BC Polkowice (d) 76:64 W 01:08 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2010-01-27 Matizol Lider Pruszków (w) 52:67 W 02:46 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 -2 0
GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (2009/2010)
2009-11-06 AZS UG (d) 73:67 W 29:29 11 3 6 50.0 1 4 25.0 4 10 40.0 2 2 100.0 1 4 5 5 3 5 5 1 1 1 12 0