Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KS Basket 25 Bydgoszcz (2009/2010)
2010-04-22 MUKS Poznań (d) 91:83 W 23:53 22 9 14 64.3 0 0 0.0 9 14 64.3 4 5 80.0 4 3 7 0 2 3 2 1 0 0 22 0
2010-04-19 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 77:59 P 24:41 5 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 3 4 75.0 0 3 3 0 1 2 2 0 0 1 0 0
2010-03-30 INEA AZS Poznań (d) 66:73 P 23:57 11 4 12 33.3 0 0 0.0 4 12 33.3 3 5 60.0 4 0 4 0 3 4 2 0 1 0 4 0
2010-03-27 Matizol Lider Pruszków (d) 74:89 P 19:15 11 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 1 2 50.0 0 1 1 1 3 2 3 0 1 0 8 0
2010-03-24 MUKS Poznań (w) 65:70 W 21:51 5 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 3 4 75.0 0 5 5 0 2 2 3 0 1 0 6 0
2010-03-20 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 64:61 W 13:02 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0 2 0
2010-03-17 KK ROW Rybnik (w) 71:49 P 20:29 7 3 9 33.3 0 1 0.0 3 10 30.0 1 2 50.0 4 4 8 0 1 2 0 0 1 0 8 0
2010-03-10 KS Odra Brzeg (d) 62:66 P 26:45 14 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 2 3 66.7 2 4 6 1 3 3 6 3 1 0 14 0
2010-03-04 KGHM BC Polkowice (d) 69:74 P 10:23 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 1 0 0 0 1 -1 0
2010-02-19 Matizol Lider Pruszków (d) 69:79 P 17:29 2 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 4 1 0 0 -2 0
2010-02-13 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 117:60 P 21:05 3 0 4 0.0 1 2 50.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 1 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0
2010-02-05 MUKS Poznań (d) 74:51 W 31:46 8 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 0 2 0.0 6 1 7 4 1 1 5 2 2 0 11 0
2010-01-31 Energa Toruń (w) 92:65 P 26:49 15 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 7 9 77.8 0 3 3 0 1 5 2 0 2 0 15 0
2010-01-23 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 63:60 W 29:07 10 5 10 50.0 0 0 0.0 5 10 50.0 0 0 0.0 4 4 8 1 2 0 2 1 1 2 14 0
2010-01-16 LOTOS Gdynia (w) 104:57 P 28:29 7 2 10 20.0 0 0 0.0 2 10 20.0 3 4 75.0 3 1 4 0 3 2 3 1 0 2 0 0
2010-01-10 Wisła CanPack Kraków (d) 56:71 P 21:48 3 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 1 4 25.0 2 4 6 1 3 3 2 0 0 0 1 0
Energa Toruń (2009/2010)
2009-12-19 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 58:69 P 03:14 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2009-12-12 MUKS Poznań (w) 65:80 W 06:13 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
2009-11-28 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 57:79 W 10:58 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 2 0 1 1 1 0 5 0
2009-11-21 LOTOS Gdynia (d) 55:81 P 13:38 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 3 3 1 0 5 0
2009-11-15 Wisła CanPack Kraków (w) 75:61 P 15:29 6 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 0 3 0
2009-11-08 MKS Tęcza Leszno (d) 84:69 W 13:02 6 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 0 2 2 0 2 5 1 0 0 1 1 0
2009-10-30 INEA AZS Poznań (w) 70:82 W 13:59 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 6 33.3 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3 0
2009-10-25 KK ROW Rybnik (d) 76:74 W 07:47 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 0 4 1 1 0 0 0 3 0
2009-10-17 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 84:86 W 22:26 12 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 2 4 50.0 2 3 5 1 3 2 4 2 1 0 12 0
2009-10-14 KS Odra Brzeg (d) 86:89 P 12:36 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 4 25.0 0 3 3 1 4 3 2 0 1 1 2 0
2009-10-11 KGHM BC Polkowice (w) 76:73 P 24:06 8 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 2 4 6 0 3 1 2 0 0 1 9 0
2009-10-07 Matizol Lider Pruszków (d) 91:79 W 17:29 9 4 15 26.7 0 0 0.0 4 15 26.7 1 3 33.3 3 5 8 0 3 2 3 0 2 0 3 0
2009-10-04 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 80:69 P 19:00 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 7 0 5 3 2 0 0 0 6 0
2009-10-01 MUKS Poznań (d) 85:39 W 17:39 12 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 2 5 40.0 3 3 6 0 1 4 0 0 2 0 14 0