Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wisła CanPack Kraków (2009/2010)
2010-04-07 KK ROW Rybnik (d) 85:58 W 06:36 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2010-03-31 KK ROW Rybnik (w) 55:83 W 12:28 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 0
2010-03-17 Matizol Lider Pruszków (d) 91:78 W 04:02 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2010-03-10 MUKS Poznań (d) 85:67 W 10:23 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 0 3 0 1 0 2 1 0 0 2 0
2010-02-20 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 77:44 W 15:31 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0
2010-01-30 MKS Tęcza Leszno (d) 86:65 W 04:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
2010-01-24 INEA AZS Poznań (w) 65:84 W 06:36 4 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 4 4 100.0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 4 0
2010-01-17 KK ROW Rybnik (d) 100:53 W 10:00 5 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0
2010-01-10 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 56:71 W 03:57 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 67:78 W 03:22 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2009-10-17 MKS Tęcza Leszno (w) 62:74 W 04:59 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0
2009-10-14 INEA AZS Poznań (d) 92:51 W 14:40 4 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 4 4 100.0 2 1 3 0 0 3 1 0 0 0 5 0
2009-10-10 KK ROW Rybnik (w) 69:85 W 03:48 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2009-10-07 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 75:57 W 14:38 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 3 3 4 1 0 4 2 0 0 5 0
2009-10-03 KS Odra Brzeg (w) 67:61 P 10:55 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 3 1 0 0 1 0
Wisła McArthur II Kraków (2009/2010)
2009-11-04 KS Odra Brzeg (d) 43:68 P 40:00 11 3 12 25.0 0 5 0.0 3 17 17.6 5 6 83.3 0 4 4 6 4 5 7 2 0 0 1 0