Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
INEA AZS Poznań (2009/2010)
2010-04-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 72:42 P 04:56 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
2010-02-14 Energa Toruń (w) 70:43 P 08:35 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
2010-01-24 Wisła CanPack Kraków (d) 65:84 P 10:26 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-12-12 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 91:82 P 01:22 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
2009-12-05 KS Odra Brzeg (w) 96:66 P 03:42 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-29 KGHM BC Polkowice (d) 75:90 P 06:29 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2009-11-21 Matizol Lider Pruszków (w) 69:93 W 03:23 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -2 0
2009-11-14 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 63:94 P 13:15 2 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0
2009-10-30 Energa Toruń (d) 70:82 P 12:18 0 0 3 0.0 0 2 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 -1 0
2009-10-17 LOTOS Gdynia (d) 59:80 P 10:21 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 -5 0
2009-10-14 Wisła CanPack Kraków (w) 92:51 P 24:20 8 2 3 66.7 0 5 0.0 2 8 25.0 4 4 100.0 1 1 2 1 4 2 4 3 0 0 4 0
2009-10-10 MKS Tęcza Leszno (d) 74:89 P 07:41 2 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 2 4 50.0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 -1 0
2009-10-03 KK ROW Rybnik (w) 85:74 P 03:31 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2009-10-01 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 86:73 W 16:36 13 2 3 66.7 3 6 50.0 5 9 55.6 0 2 0.0 3 3 6 1 0 0 4 1 1 0 12 0
MKS MOS Konin (2009/2010)
2009-11-04 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. (d) 66:55 W 20:23 3 0 3 0.0 1 3 33.3 1 6 16.7 0 0 0.0 1 2 3 3 1 1 1 1 0 0 4 0