rekord data w meczu z wynik
czas gry 21:57 24.11.2010 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 70 : 52
celny rzut za 2 5 24.11.2010 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 70 : 52
wykonywany rzut za 2 9 24.11.2010 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 70 : 52
skuteczność za 2 66.7000 05.11.2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 84 : 60
celny rzut za 3 2 05.01.2011 LOTOS Gdynia 38 : 104
wykonywany rzut za 3 4 05.01.2011 LOTOS Gdynia 38 : 104
skuteczność za 3 100.0000 13.12.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 85 : 70
celny rzut z gry 5 24.11.2010 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 70 : 52
wykonywany rzut za gry 11 24.11.2010 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 70 : 52
skuteczność z gry 60.0000 05.11.2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 84 : 60
celny rzut wolny 1 13.12.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 85 : 70
wykonywany rzut wolny 2 13.12.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 85 : 70
skuteczność za 1 50.0000 13.12.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 85 : 70
punkty 11 13.12.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 85 : 70
zbiórki w ataku 2 13.12.2010 KS Basket 25 Bydgoszcz 85 : 70
zbiórki w obronie 4 24.11.2010 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 70 : 52
zbiórki 5 24.11.2010 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 70 : 52
asysty 6 05.11.2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 84 : 60
faule 2 05.01.2011 LOTOS Gdynia 38 : 104
faule wymuszone 2 05.01.2011 LOTOS Gdynia 38 : 104
straty 7 05.01.2011 LOTOS Gdynia 38 : 104
przechwyty 1 05.01.2011 LOTOS Gdynia 38 : 104
bloki 0 05.01.2011 LOTOS Gdynia 38 : 104
bloki otrzymane 1 05.01.2011 LOTOS Gdynia 38 : 104
asysty/straty 1.5000 24.11.2010 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 70 : 52
przechwyty/straty 0.5000 24.11.2010 AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. 70 : 52
eval 12 05.11.2010 ŁKS Siemens AGD Łódź 84 : 60
+/- 0 05.01.2011 LOTOS Gdynia 38 : 104