Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Widzew Szkoła Gortata Łódź (2010/2011)
2011-02-19 MKS Tęcza Leszno (d) 69:55 W 28:36 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 3 3 2 1 1 1 1 0 0 5 0
2011-02-09 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 50:68 P 30:53 2 0 4 0.0 0 2 0.0 0 6 0.0 2 2 100.0 2 2 4 4 4 4 0 1 0 1 5 0
2011-02-05 KK ROW Rybnik (w) 74:64 P 19:29 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 4 4 2 0 0 0 -2 0
2011-01-30 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 54:70 P 33:57 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 2 2 4 4 1 1 6 1 0 0 -1 0
2011-01-26 Matizol Lider Pruszków (d) 64:98 P 28:34 4 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 4 4 4 3 2 5 2 0 0 5 0
2011-01-22 KGHM BC Polkowice (w) 72:47 P 13:59 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 -3 0
2011-01-08 INEA AZS Poznań (w) 48:84 W 19:03 9 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 4 4 100.0 2 2 4 1 3 2 0 3 0 1 13 0
2010-12-19 Energa Toruń (w) 61:54 P 23:14 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 1 4 2 0 0 3 0
2010-12-12 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 58:67 P 20:23 8 1 3 33.3 1 4 25.0 2 7 28.6 3 5 60.0 1 3 4 0 4 3 0 2 0 0 7 0
2010-11-27 KS Odra Brzeg (w) 57:82 W 20:11 5 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 3 3 100.0 0 1 1 3 0 3 3 5 0 0 9 0
2010-11-06 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 58:69 W 16:49 5 1 3 33.3 1 4 25.0 2 7 28.6 0 0 0.0 1 1 2 0 2 2 4 3 0 0 1 0
2010-10-30 KK ROW Rybnik (d) 88:80 W 07:22 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 -1 0
Matizol Lider Pruszków (2010/2011)
2010-10-23 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 64:59 W 07:27 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2010-10-16 KK ROW Rybnik (w) 67:75 W 09:28 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0
2010-10-13 KGHM BC Polkowice (w) 45:38 P 05:49 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 -1 0
2010-10-09 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 72:71 W 06:29 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 -1 0
2010-10-06 INEA AZS Poznań (w) 74:69 P 01:46 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
2010-10-02 LOTOS Gdynia (d) 66:102 P 08:09 1 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 1 4 25.0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 -4 0
2010-09-25 Energa Toruń (w) 63:65 W 04:12 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 -3 0
Widzew Szkoła Gortata Łódź (2010/2011)
2010-12-15 Matizol Lider Pruszków (d) 64:72 P 20:07 7 2 4 50.0 1 2 50.0 3 6 50.0 0 0 0.0 2 3 5 1 4 1 2 3 0 1 11 0
2010-11-03 Korona Kraków (w) 46:71 W 19:21 8 3 5 60.0 0 1 0.0 3 6 50.0 2 2 100.0 1 3 4 0 2 2 3 3 0 0 9 0