Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wisła CanPack Kraków (2010/2011)
2011-04-17 KGHM BC Polkowice (w) 50:52 W 31:40 13 5 10 50.0 0 0 0.0 5 10 50.0 3 4 75.0 2 12 14 0 3 3 1 0 2 1 22 0
2011-04-16 KGHM BC Polkowice (w) 67:58 P 30:03 15 7 12 58.3 0 1 0.0 7 13 53.8 1 1 100.0 1 3 4 2 2 2 4 0 1 0 12 0
2011-04-10 KGHM BC Polkowice (d) 64:52 W 37:42 20 4 10 40.0 1 3 33.3 5 13 38.5 9 13 69.2 3 7 10 1 2 10 1 0 0 1 18 0
2011-04-09 KGHM BC Polkowice (d) 70:52 W 28:36 20 7 11 63.6 0 0 0.0 7 11 63.6 6 6 100.0 4 8 12 4 1 6 5 1 0 0 28 0
2011-04-01 LOTOS Gdynia (w) 72:90 W 26:09 11 4 8 50.0 1 2 50.0 5 10 50.0 0 0 0.0 2 4 6 7 1 3 3 2 0 0 18 0
2011-03-27 LOTOS Gdynia (d) 63:57 W 14:10 8 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 2 2 100.0 1 6 7 0 1 2 1 0 1 0 15 0
2011-03-26 LOTOS Gdynia (d) 74:59 W 15:03 7 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 5 6 83.3 4 5 9 4 4 4 3 0 0 0 15 0
2011-03-19 MKS Tęcza Leszno (w) 68:86 W 31:30 13 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 5 6 83.3 4 6 10 4 1 3 1 1 0 0 22 0
2011-03-16 MKS Tęcza Leszno (d) 75:44 W 23:14 12 5 11 45.5 0 1 0.0 5 12 41.7 2 4 50.0 5 6 11 2 3 6 2 0 0 1 14 0
2011-03-12 Widzew Szkoła Gortata Łódź (w) 56:69 W 18:30 14 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 6 6 100.0 4 3 7 1 4 6 2 0 0 1 15 0
2011-03-10 Matizol Lider Pruszków (w) 47:65 W 30:50 10 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 4 4 100.0 5 10 15 6 0 4 5 0 1 1 25 0
2011-03-02 KGHM BC Polkowice (d) 67:53 W 30:27 15 6 11 54.5 0 0 0.0 6 11 54.5 3 4 75.0 1 7 8 3 2 5 5 5 0 1 20 0
2011-02-19 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 57:68 W 19:49 9 1 3 33.3 1 1 100.0 2 4 50.0 4 4 100.0 1 7 8 2 4 3 1 0 0 0 16 0
2011-01-29 INEA AZS Poznań (d) 84:70 W 24:24 23 11 15 73.3 0 0 0.0 11 15 73.3 1 2 50.0 2 4 6 1 4 3 1 1 1 0 26 0
2011-01-26 Energa Polski Cukier Toruń (d) 72:59 W 14:17 7 1 2 50.0 1 1 100.0 2 3 66.7 2 2 100.0 1 3 4 1 3 2 3 0 0 0 8 0
2011-01-22 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 47:73 W 22:43 9 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 1 2 50.0 3 6 9 1 3 2 3 0 0 1 10 0
2011-01-16 KK ROW Rybnik (w) 59:80 W 25:49 9 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 3 3 100.0 2 1 3 1 2 4 2 2 0 0 8 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (2010/2011)
2010-12-22 KGHM BC Polkowice (w) 65:61 P 32:44 13 5 9 55.6 0 0 0.0 5 9 55.6 3 6 50.0 6 8 14 1 4 4 2 0 0 0 19 0
2010-12-12 INEA AZS Poznań (d) 87:65 W 07:57 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 3 4 0 1 0 2 0 0 0 6 0
2010-12-04 LOTOS Gdynia (w) 51:60 W 26:45 21 6 10 60.0 1 2 50.0 7 12 58.3 6 6 100.0 7 8 15 0 3 5 2 0 1 2 30 0
2010-11-28 Energa Polski Cukier Toruń (w) 74:67 P 23:24 8 3 14 21.4 0 1 0.0 3 15 20.0 2 4 50.0 8 3 11 1 5 7 8 0 0 3 -2 0
2010-11-20 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 83:67 W 13:56 14 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 8 8 100.0 2 5 7 0 1 4 1 2 0 0 19 0
2010-11-14 Wisła CanPack Kraków (w) 74:75 W 34:11 17 4 9 44.4 1 1 100.0 5 10 50.0 6 8 75.0 3 7 10 0 4 6 8 3 1 0 16 0
2010-11-07 KS Odra Brzeg (d) 111:34 W 21:43 15 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 5 5 100.0 3 5 8 2 2 3 3 4 1 0 24 0
2010-10-31 KK ROW Rybnik (d) 80:51 W 21:45 14 5 9 55.6 0 0 0.0 5 9 55.6 4 4 100.0 5 5 10 0 3 5 4 0 0 0 16 0
2010-10-24 INEA AZS Poznań (w) 69:79 W 25:09 21 6 11 54.5 0 0 0.0 6 11 54.5 9 11 81.8 3 7 10 0 2 9 5 0 0 0 19 0
2010-10-23 MKS Tęcza Leszno (d) 84:56 W 24:16 17 8 11 72.7 0 1 0.0 8 12 66.7 1 3 33.3 3 5 8 1 2 5 4 1 0 1 17 0
Wisła CanPack Kraków (2010/2011)
2011-03-05 Energa Polski Cukier Toruń (d) 64:67 P 36:03 8 1 8 12.5 0 0 0.0 1 8 12.5 6 6 100.0 1 14 15 0 3 5 5 1 1 2 13 0