Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
LOTOS Gdynia (2010/2011)
2011-04-15 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 67:71 P 34:10 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 0 5 5 0 4 2 2 0 0 0 8 0
2011-04-13 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 88:74 W 26:43 10 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 0 0 0.0 2 4 6 0 5 0 1 0 0 0 13 0
2011-04-09 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 81:76 P 17:42 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 4 0
2011-04-08 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 68:60 P 19:31 4 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 3 3 0 2 2 1 0 0 0 6 0
2011-04-01 Wisła CanPack Kraków (d) 72:90 P 22:17 8 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 2 2 100.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0
2011-03-27 Wisła CanPack Kraków (w) 63:57 P 18:20 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 5 2 2 0 0 0 -2 0
2011-03-26 Wisła CanPack Kraków (w) 74:59 P 30:15 5 2 7 28.6 0 0 0.0 2 7 28.6 1 2 50.0 0 3 3 0 2 1 0 2 0 0 4 0
2011-03-20 Matizol Lider Pruszków (w) 48:58 W 19:35 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 0.0 2 1 3 0 2 2 2 1 0 0 1 0
2011-03-17 Matizol Lider Pruszków (d) 71:68 W 15:15 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 3 4 0 3 2 2 0 0 0 5 0
2011-01-10 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 96:68 W 05:47 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
2010-12-20 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 91:64 W 03:19 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -4 0
2010-12-19 Matizol Lider Pruszków (d) 63:69 P 14:53 4 2 7 28.6 0 0 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1 2 0
2010-12-12 KGHM BC Polkowice (d) 66:70 P 12:45 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 2 0
2010-12-04 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 51:60 P 07:04 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2010-11-28 INEA AZS Poznań (d) 74:55 W 05:49 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2010-11-19 KK ROW Rybnik (w) 47:89 W 14:00 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 3 0
2010-11-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 107:70 W 12:15 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 3 3 2 2 0 1 1 0 0 5 0
2010-10-31 Wisła CanPack Kraków (w) 82:54 P 04:34 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 0
2010-10-22 KS Odra Brzeg (w) 40:81 W 06:04 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0
2010-10-20 KGHM BC Polkowice (w) 69:49 P 10:49 6 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 5 0
2010-10-13 MKS Tęcza Leszno (d) 76:45 W 04:27 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0
2010-10-06 Widzew Szkoła Gortata Łódź (w) 73:65 P 04:44 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-02 Matizol Lider Pruszków (w) 66:102 W 09:22 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0
2011-03-06 Energa Polski Cukier Toruń (d) 78:50 W 06:04 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 -2 0
GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (2010/2011)
2011-01-05 LOTOS Gdynia (d) 38:104 P 30:46 5 2 6 33.3 0 1 0.0 2 7 28.6 1 2 50.0 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 0
2010-11-05 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 84:60 W 26:54 17 7 11 63.6 0 1 0.0 7 12 58.3 3 4 75.0 0 4 4 1 0 2 0 0 0 0 16 0