Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
LOTOS Gdynia (2010/2011)
2011-04-15 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 67:71 P 13:33 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 2 0
2011-04-13 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 88:74 W 05:44 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0
2011-04-09 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 81:76 P 05:40 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0
2011-04-08 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 68:60 P 00:55 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2011-04-01 Wisła CanPack Kraków (d) 72:90 P 06:11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2011-03-27 Wisła CanPack Kraków (w) 63:57 P 00:16 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-20 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 91:64 W 10:04 5 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 5 8 62.5 1 1 2 1 1 5 1 0 0 1 1 0
2010-12-19 Matizol Lider Pruszków (d) 63:69 P 22:45 6 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 2 2 100.0 4 0 4 2 2 1 2 1 0 0 8 0
2010-12-04 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 51:60 P 04:20 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-28 INEA AZS Poznań (d) 74:55 W 19:30 7 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 3 4 75.0 0 1 1 1 1 3 1 4 0 0 9 0
2010-11-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 107:70 W 06:32 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 5 0
2010-10-31 Wisła CanPack Kraków (w) 82:54 P 05:18 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
2010-10-22 KS Odra Brzeg (w) 40:81 W 07:24 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 0
2010-10-20 KGHM BC Polkowice (w) 69:49 P 07:26 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-13 MKS Tęcza Leszno (d) 76:45 W 09:10 2 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 3 1 4 0 1 2 1 2 0 0 4 0
2010-10-10 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 87:83 P 06:38 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 -1 0
2010-10-06 Widzew Szkoła Gortata Łódź (w) 73:65 P 01:37 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (2010/2011)
2011-01-05 LOTOS Gdynia (d) 38:104 P 23:37 9 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 5 5 100.0 0 4 4 0 2 7 3 0 0 0 7 0
2010-12-13 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 85:70 W 29:53 19 6 9 66.7 2 3 66.7 8 12 66.7 1 2 50.0 0 7 7 5 3 2 3 5 0 1 28 0
2010-11-05 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 84:60 W 24:58 18 7 8 87.5 0 0 0.0 7 8 87.5 4 7 57.1 1 2 3 6 1 6 6 3 1 0 21 0